序号 | 姓 名 | 性别 | 资格证书编号 | 工作单位 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 刘玉娇 | 女 | S000036000019234006029 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 四级 | 1500 | 防水工 |
2 | 刘敏 | 女 | Y001336000001233000506 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 铁路自轮运转设备工 |
3 | 张超 | 女 | Y001336000001234001277 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 四级 | 1500 | 铁路车辆制修工 |
4 | 邹自旺 | 男 | S000036000019234006232 | 江西金标检测技术有限公司 | 四级 | 1500 | 防水工 |
5 | 邓子超 | 女 | 2336003023405415 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
6 | 李俊杰 | 女 | Y001336000001233000514 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 铁路自轮运转设备工 |
7 | 卢增 | 女 | Y001336000001233000512 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 铁路自轮运转设备工 |
8 | 刘奇 | 男 | Y001336000001233000519 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 铁路自轮运转设备工 |
9 | 张奇勋 | 男 | Y001336000001233000517 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 铁路自轮运转设备工 |
10 | 谢名杨 | 女 | Y001336000001233000475 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 无损检测员 |
11 | 张慧敏 | 女 | S000036000016233011766 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 公共营养师 |
12 | 赵翔 | 女 | S000036000017233000279 | 南昌很懂教育科技有限公司 | 三级 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 |
13 | 熊彬 | 女 | S000036000017233000280 | 南昌很懂教育科技有限公司 | 三级 | 2000 | 婚姻家庭咨询师 |
14 | 吴越 | 男 | Y001336000001233000484 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 牵引电力线路安装维护工 |
15 | 曾艳斌 | 女 | Y001336000001233000516 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 铁路自轮运转设备工 |
16 | 吴小冬 | 男 | S000036000019234006255 | 江西金标检测技术有限公司 | 四级 | 1500 | 防水工 |
17 | 李佳 | 男 | S000036000016234004117 | 江西同晖工程管理咨询有限公司 | 四级 | 1500 | 养老护理员 |
18 | 敖期伟 | 男 | 2336003023403435 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
19 | 梁锦红 | 女 | 2436003023402489 | 南昌吾悦商业管理有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
20 | 夏泽宇 | 女 | S000036000016233006656 | 江西乾元机械制造有限公司 | 三级 | 2000 | 公共营养师 |
21 | 袁建安 | 女 | S000036000019234006023 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 四级 | 1500 | 防水工 |
22 | 刘闻 | 女 | S000036000020234008564 | 江西长城计算机系统有限公司 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 |
23 | 李骏涛 | 女 | 2336003023407316 | 南昌市景盛物业管理有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
24 | 谭贤玲 | 男 | S000036000016233012169 | 江西臻云智能科技有限公司 | 三级 | 2000 | 公共营养师 |
25 | 杜玫 | 女 | 2366003004400424 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | 机场运行指挥员 |
扫一扫在手机打开当前页