失业保险参保职工技能提升补贴公示 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 资格证书编号 | 工作单位 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 李兰英 | 女 | S000036000013233020003 | 南昌市双塔汽车零件有限公司 | 三级 | 2000 | |
2 | 高高 | 男 | 2336003023405119 | 南昌新建万达广场商业管理有限公司 | 四级 | 1500 | |
3 | 熊学 | 男 | S000036000016233015634 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 三级 | 2000 | |
4 | 张学达 | 男 | S000036000016233015638 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 三级 | 2000 | |
5 | 汪志豪 | 男 | S000036000016233015636 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 三级 | 2000 | |
6 | 吴玲 | 女 | S000036000016233015639 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 三级 | 2000 | |
7 | 袁婷丽 | 女 | S000036000013233021742 | 江西秉康建设工程有限公司 | 三级 | 2000 | |
8 | 赵欣 | 男 | 2366003004300239 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
9 | 肖思寰 | 男 | 2366003004300235 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
10 | 胡文凯 | 男 | 2366003004300233 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
11 | 吴在纹 | 男 | 2436003023406153 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 四级 | 1500 | |
12 | 刘凤顺 | 男 | 2366003004300234 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
13 | 王亚男 | 女 | S000036000020234008880 | 伟祥财务管理有限公司 | 四级 | 1500 | |
14 | 姚凤斌 | 男 | 2366003004300236 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
15 | 应玲娜 | 女 | 2366003004300243 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
16 | 曾勇志 | 男 | 2366003004300232 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
17 | 朱松涛 | 男 | 2366003004400465 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | |
18 | 谢明昭 | 男 | 2366003004300247 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
19 | 杨丽珠 | 女 | S000036000013233024420 | 江西盛锦医药有限公司 | 三级 | 2000 | |
20 | 万朋 | 男 | S000036000019234006412 | 江西天兴实业有限公司 | 四级 | 1500 | |
21 | 刘丽娟 | 女 | 2366003004400476 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | |
22 | 刘诗雨 | 女 | 2366003004300242 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
23 | 丁梦月 | 女 | S000036000013233020026 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | |
24 | 张国斌 | 男 | 2366003004300237 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
25 | 蒋明毅 | 男 | 2366003004400466 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | |
26 | 胡蓉 | 女 | 2366003004300250 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
27 | 梅震 | 男 | S000036000013233020024 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | |
28 | 胡荣清 | 男 | 2366003004400477 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | |
29 | 罗颖珍 | 女 | 2366003004300251 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
30 | 王建雄 | 男 | 2366003004400467 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | |
31 | 罗理 | 男 | 2366003004300249 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
32 | 何安旺 | 男 | S000036000013233019274 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | |
33 | 崔莉 | 女 | S000036000013233020045 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | |
34 | 周维俊 | 男 | 2366003004300240 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
35 | 王宇 | 男 | Y002036000009234000798 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 四级 | 1500 | |
36 | 颜真 | 男 | 2336003023417322 | 南昌吾悦商业管理有限公司 | 四级 | 1500 | |
37 | 余景亮 | 男 | Y000036119001244000001 | 江西科骏实业有限公司 | 四级 | 1500 | |
38 | 肖鸿昌 | 男 | Y000036119001244000004 | 江西科骏实业有限公司 | 四级 | 1500 | |
39 | 周武 | 男 | Y000036119001244000005 | 江西科骏实业有限公司 | 四级 | 1500 | |
40 | 邓子兴 | 男 | Y000036119001244000003 | 江西科骏实业有限公司 | 四级 | 1500 | |
41 | 胡良 | 男 | Y000036119001244000007 | 江西科骏实业有限公司 | 四级 | 1500 | |
42 | 桂檀 | 男 | Y000036119001244000006 | 江西科骏实业有限公司 | 四级 | 1500 | |
43 | 丁丹 | 女 | 2366003004300241 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | |
44 | 邓林海 | 男 | 2364003019500902 | 南昌青航胜桔科技有限公司 | 五级 | 1000 | |
45 | 黄福龙 | 男 | 2436003023403118 | 江西乾照光电有限公司 | 四级 | 1500 | |
46 | 周详 | 男 | Y002936000010235000012 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 五级 | 1000 | |
47 | 刘容成 | 男 | Y002936000010235000006 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 五级 | 1000 | |
48 | 胡彬 | 男 | Y002936000010235000004 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 五级 | 1000 | |
49 | 黎涛 | 男 | Y002936000010234000002 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 四级 | 1500 | |
50 | 胥倪 | 男 | Y002036000009234000881 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 四级 | 1500 | |
51 | 魏强 | 男 | 2366003004400474 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | |
52 | 刘献昭 | 男 | Y002936000010233000002 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 三级 | 2000 | |
53 | 邝光强 | 男 | Y002936000010235000005 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 五级 | 1000 | |
54 | 桂全胜 | 男 | 2436003023404385 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 四级 | 1500 | |
55 | 万浩 | 男 | Y002936000010234000001 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 四级 | 1500 | |
56 | 吴胜蓝 | 女 | Y002936000010235000010 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 五级 | 1000 | |
57 | 卢萍芳 | 女 | Y002036000009234000430 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 四级 | 1500 | |
58 | 黄琼 | 女 | Y002036000009234000758 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 四级 | 1500 | |
59 | 肖倩 | 女 | Y002036000009234000761 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 四级 | 1500 | |
60 | 李磊 | 男 | Y002036000009234000879 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 四级 | 1500 | |
61 | 陈宇婷 | 女 | Y002036000009235000068 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 五级 | 1000 | |
62 | 王勇 | 男 | Y002036000009235000044 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 五级 | 1000 | |
63 | 姜紫豪 | 男 | Y002036000009234000877 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 四级 | 1500 | |
64 | 卢宇熙 | 男 | Y002036000009235000061 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 五级 | 1000 | |
65 | 张远华 | 男 | Y002036000009233000735 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 | 三级 | 2000 | |
66 | 朱小凤 | 男 | 2436003023406195 | 南昌市悦和大药房 | 四级 | 1500 | |
67 | 徐小文 | 男 | 2436003023405103 | 江西乾照光电有限公司 | 四级 | 1500 | |
68 | 冯康 | 男 | S000036000016233015878 | 江西汪氏药业有限公司 | 三级 | 2000 | |
69 | 曹灿 | 男 | S000036100000243J00917 | 江西科骏实业有限公司 | 三级 | 2000 | |
70 | 匡吴倩 | 女 | S000036100000243J00916 | 江西科骏实业有限公司 | 三级 | 2000 | |
71 | 吴双 | 男 | 2436003023406007 | 南昌仁帅劳务有限公司 | 四级 | 1500 | |
72 | 范新彪 | 男 | 2436003023406739 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 四级 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页