失业保险参保职工技能提升补贴公示 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 资格证书编号 | 工作单位 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 肖圣勇 | 男 | 2336003023404499 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
2 | 夏国梁 | 男 | 2366003004300205 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | 机场运行指挥员 |
3 | 万山靖 | 女 | 2366003004400426 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | 机场运行指挥员 |
4 | 彭淇 | 男 | 2436003023401871 | 南昌铭昌消防设备有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
5 | 黄福聪 | 男 | 2366003004400425 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | 机场运行指挥员 |
6 | 吴瑜琴 | 女 | S000036000016234014865 | 江西省彦旻贸易有限公司 | 四级 | 1500 | 保育师 |
7 | 蔡敬高 | 男 | 2436003023400237 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
8 | 占俊杰 | 男 | Y001336000001233000513 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 铁路自轮运转设备工 |
9 | 李柳青 | 女 | S000036000020234007996 | 江西省前锦酒店管理有限公司 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 |
10 | 李娜 | 女 | S000036000020234007997 | 江西省前锦酒店管理有限公司 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 |
11 | 史淑莹 | 女 | S000036000020234007998 | 江西省前锦酒店管理有限公司 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 |
12 | 刘勇学 | 男 | 2436003023500167 | 江西联塑科技实业有限公司 | 五级 | 1000 | 消防设施操作员 |
13 | 陈文欢 | 男 | Y001336000001234000923 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 四级 | 1500 | 铁路线桥工 |
14 | 陈贝 | 男 | Y001336000001234000924 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 四级 | 1500 | 铁路线桥工 |
15 | 陈刚 | 男 | S000036000020234008598 | 江西百福汽车销售服务有限公司 | 四级 | 1500 | 计算机维修工 |
16 | 蒋文宏 | 男 | Y001336000001233000450 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 轨道交通信号工 |
17 | 胡天鹏 | 男 | Y001336000001233000490 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 铁路线桥工 |
18 | 熊淑琴 | 女 | S000036000016234012867 | 江西龙宇医疗器械有限公司 | 四级 | 1500 | 公共营养师 |
19 | 刘峰 | 男 | Y001336000001233000455 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 轨道交通信号工 |
20 | 万雪庭 | 女 | S000036000013233013517 | 江西省赣翔电力有限公司 | 三级 | 2000 | 健康管理师 |
21 | 刘志国 | 男 | S000036000020234009047 | 江西盛锦医药有限公司 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 |
22 | 熊春国 | 男 | 2436003023401009 | 南昌市农腾劳动服务有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
23 | 郑石泉 | 男 | Y001336000001234000925 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 四级 | 1500 | 铁路线桥工 |
24 | 唐伟华 | 女 | Y001336000001233000459 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 轨道交通信号工 |
25 | 周菁 | 女 | Y001336000001233000449 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 轨道交通信号工 |
26 | 丁宁红 | 女 | S000036000016234011860 | 江西麦好拼云科技有限公司 | 四级 | 1500 | 公共营养师 |
27 | 章丽云 | 女 | 2436003023402404 | 江西博安消防科技有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
扫一扫在手机打开当前页