序号 | 姓 名 | 性别 | 资格证书编号 | 工作单位 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 肖志星 | 男 | S000036000013233014692 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
2 | 闵明 | 女 | S000036000013233014690 | 江西华中建设工程有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
3 | 朱小强 | 男 | 2436003023403755 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
4 | 方亮 | 男 | 2336003023417475 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
5 | 刘振兴 | 男 | 2436003023401777 | 江西深源物业管理有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
6 | 熊保平 | 男 | 2436003023402493 | 江西深源物业管理有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
7 | 唐衍超 | 男 | 2436003023402421 | 南昌市新建区旅游投资有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
8 | 陈婷 | 女 | S000036000016233010880 | 江西吉泰建筑工程有限公司 | 三级 | 2000 | 公共营养师 |
9 | 王子汉 | 男 | Y001336000001233000507 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 铁路自轮运转设备工 |
10 | 鄢志鹏 | 男 | Y001336000001233000448 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 轨道交通信号工 |
11 | 葛小爱 | 女 | 2436003023404633 | 南昌吾悦商业管理有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
12 | 周志武 | 男 | S000036000020234008746 | 江西兵哥哥财务管理有限公司 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 |
13 | 胡翔 | 男 | Y000036000003234000570 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 四级 | 1500 | 出版物发行员 |
14 | 张琴华 | 女 | Y000036000003234000569 | 江西新华发行集团有限公司新建区分公司 | 四级 | 1500 | 出版物发行员 |
15 | 余红梅 | 女 | 2436003023404386 | 上海麦德龙商贸有限公司南昌新建区分公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
16 | 罗文俊 | 男 | 2436003023401779 | 江西深源物业管理有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
17 | 叶艳梅 | 女 | S000036000013233015758 | 江西雄猫智能物联有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
18 | 徐欢 | 女 | S000036000013233015565 | 江西道驰科技发展有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
19 | 熊彦 | 男 | S000036000013233015948 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
20 | 叶莹 | 女 | S000036000013233015952 | 江西中再生资源开发有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
21 | 张伟光 | 男 | S000036000013233015946 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
22 | 熊江 | 男 | S000036000013233016793 | 江西吉超医药贸易有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
23 | 徐珊 | 女 | S000036000013233015564 | 江西诚立德交通工程有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
24 | 王丽娟 | 女 | S000036000013233016672 | 江西吉超医药贸易有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
25 | 陈红伟 | 男 | S000036000013233015829 | 江西景观建设集团有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
26 | 黄丽华 | 女 | S000036000013233015698 | 江西昌泊希新材料科技有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
27 | 刘浪浪 | 女 | S000036000013233015844 | 江西景观建设集团有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
28 | 廖丽娟 | 女 | S000036000013233015841 | 江西景观建设集团有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
29 | 范师 | 男 | S000036000013233016085 | 南昌彤嘉沐电子商务有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
30 | 雷蕾 | 女 | S000036000013233016544 | 江西省城科云创置业有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
31 | 熊慧琴 | 女 | S000036000013233016543 | 江西省城科云创置业有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
32 | 张晓斌 | 男 | S000036000013233015949 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
33 | 赖佟明 | 男 | S000036000013233015637 | 中国东方航空股份有限公司江西分公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
34 | 洪肖 | 男 | S000036000013233019545 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
35 | 张雅琼 | 女 | S000036000013233017928 | 江西新力城市运营有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
36 | 蔡曼 | 女 | S000036000013233019690 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
37 | 程霞 | 女 | S000036000013233017887 | 江西新力城市运营有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
38 | 刘强 | 男 | S000036000013233020001 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
39 | 李丽娟 | 女 | S000036000013233019344 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
40 | 胡欢 | 男 | S000036000013233019467 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
41 | 龚良云 | 男 | S000036000013233020216 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
42 | 王莎莎 | 女 | S000036000013233019970 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
43 | 樊考辉 | 男 | S000036000013233019278 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
44 | 蔡雯 | 女 | S000036000013233019662 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
45 | 刘来余 | 女 | S000036000013233019335 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
46 | 申世光 | 男 | S000036000013233019340 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
47 | 罗晨露 | 男 | S000036000013233019354 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
48 | 夏云娇 | 女 | S000036000013233019610 | 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
49 | 樊思 | 女 | S000036000013233019322 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
50 | 彭文华 | 男 | S000036000013233019318 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
51 | 陈雅甜 | 女 | S000036000013233019331 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
52 | 吴敬美 | 女 | S000036000013233020197 | 南昌维科电池有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
53 | 安丹 | 男 | S000036000013233020013 | 江西乾照半导体科技有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
54 | 陈仪清 | 男 | S000036000013233019705 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
55 | 尚谷 | 男 | S000036000013233019261 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
56 | 夏招金 | 女 | S000036000013233019265 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
57 | 贾庆红 | 女 | S000036000013233020030 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
58 | 祝酉豪 | 男 | S000036000013233020034 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
59 | 韩忠富 | 男 | S000036000013233019341 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
60 | 胡广宏 | 男 | S000036000013233020019 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
61 | 张桂蓉 | 女 | S000036000013233020021 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
62 | 戴素云 | 女 | S000036000013233017881 | 南昌市新建区拓知汇艺术培训中心有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
63 | 张德超 | 男 | S000036000013233020036 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
64 | 喻鹏娟 | 女 | S000036000013233016393 | 南昌新水项目管理有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
65 | 欧阳美琴 | 女 | S000036000020234008410 | 南昌市伟祥代理记账服务有限公司 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 |
66 | 熊良群 | 男 | S000036000013233020006 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
67 | 凌晨 | 女 | S000036000013233016243 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
68 | 阙文澜 | 男 | S000036000013233019696 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
69 | 吴宇航 | 男 | S000036000013233020038 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
扫一扫在手机打开当前页