序号 | 姓 名 | 性别 | 资格证书编号 | 工作单位 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 杨丽珠 | 女 | S000036000013233014692 | 江西盛锦医药有限公司 | 三级 | 2000 | 健康管理师 |
2 | 汤哲文 | 男 | S000036000013233014690 | 建中工程有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
3 | 杨柳倩 | 女 | 2436003023403755 | 江西省山河检测集团有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
4 | 黄福龙 | 男 | 2336003023417475 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
5 | 李文娟 | 女 | 2436003023401777 | 南昌市新建区市政建设工程有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
6 | 王发云 | 男 | 2436003023402493 | 中国铁路南昌局集团有限公司南昌高铁基础设施段 | 三级 | 2000 | 营养师 |
7 | 谢彩红 | 女 | 2436003023402421 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
8 | 任鹏 | 男 | S000036000016233010880 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
9 | 张小连 | 女 | Y001336000001233000507 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
10 | 吴继攀 | 男 | Y001336000001233000448 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
11 | 史嘉鑫 | 男 | 2436003023404633 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
12 | 朱厚平 | 男 | S000036000020234008746 | 江西省机场集团有限公司 | 四级 | 1500 | 安检员 |
13 | 喻鹏 | 男 | Y000036000003234000570 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | 安检员 |
14 | 左青 | 女 | Y000036000003234000569 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | 安检员 |
15 | 刘轶轩 | 男 | 2436003023404386 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | 安检员 |
16 | 李梦君 | 女 | 2436003023401779 | 江西省机场集团有限公司 | 三级 | 2000 | 安检员 |
17 | 聂六妹 | 女 | S000036000013233015758 | 江西经瑞企业管理有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
18 | 李珍珍 | 女 | S000036000013233015565 | 红树林市政环境建设集团有限公司 | 四级 | 1500 | 手工木工 |
19 | 蒋文翔 | 男 | S000036000013233015948 | 江西昆驰建筑劳务有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
20 | 袁婷丽 | 女 | S000036000013233015952 | 江西秉康建设工程有限公司 | 三级 | 2000 | 健康管理师 |
21 | 罗坤 | 男 | S000036000013233015946 | 江西乾照光电有限公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
22 | 万龙 | 男 | S000036000013233016793 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 三级 | 2000 | 航空油料员 |
23 | 夏招华 | 男 | S000036000013233015564 | 坤山茂林保险公估有限公司江西分公司 | 三级 | 2000 | 营养师 |
24 | 彭文华 | 男 | 2436003023402552 | 江西乾照光电有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
25 | 周宇梅 | 女 | 2436003023401222 | 江西深源物业管理有限公司 | 四级 | 1500 | 消防设施操作员 |
扫一扫在手机打开当前页