公示单位:新建区农业农村局 | 公示日期:2024年1月24日 | |||||||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||||||||
购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 总省补补贴额(元) | 贷款贴息补贴额(元) | 贷款金额(元) | 贷款年利率(%) | 贷款期限(月) | |
1 | 夏维平 | 松湖镇 | 璜坊村 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:YDX704(G4)(原:YDX704) | 江西建丰农机有限责任公司 | 1 | 65000 | 65000 | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 梁思煌 | 松湖镇 | 抗援村 | 秸秆粉碎还田机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 南昌博硕农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 余仁龙 | 松湖镇 | 仙亭村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余仁龙 | 松湖镇 | 仙亭村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 余仁龙 | 松湖镇 | 仙亭村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 100000 | 100000 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 新建区国亮家庭农场 | 松湖镇 | 三埂村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1004-4X(G4)(原:M1004-4X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 120200 | 120200 | 20200 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 熊加阳 | 松湖镇 | 南湾村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 邱金狗 | 松湖镇 | 南湾村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1004-4X(G4)(原:M1004-4X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 102000 | 102000 | 20200 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 邱金狗 | 松湖镇 | 南湾村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 南昌市新建区臣蓝种植专业合作社 | 松湖镇 | 港西村 | 育秧(苗)播种设备 | 安徽峰羽农业机械装备有限公司 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 19800 | 19800 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 邱建云 | 松湖镇 | 第四居委会 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 夏爱国 | 松湖镇 | 三埂村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 夏俊龙 | 石岗镇 | 小岭村 | 打(压)捆机 | 黑龙江申湖农牧机械有限公司 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.25X | 南昌博硕农机有限公司 | 1 | 30000 | 30000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 余意生 | 石岗镇 | 石岗村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 82000 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 余意生 | 石岗镇 | 石岗村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 刘芳松 | 石岗镇 | 刘家村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 刘芳松 | 石岗镇 | 刘家村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 刘芳松 | 石岗镇 | 刘家村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 123500 | 123500 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 姜高礼 | 西山镇 | 郭溪村 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 7200 | 7200 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 新建区石棱家庭农场 | 西山镇 | 石堎村 | 育秧(苗)播种设备 | 安徽峰羽农业机械装备有限公司 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 20800 | 20800 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 江西阳祥农业开发有限公司 | 石埠镇 | 留田村 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQ-230 | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 江西阳祥农业开发有限公司 | 石埠镇 | 留田村 | 旋耕播种机 | 南县伟业机械制造有限公司 | 2m—2.3m旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-8(6)(220) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 18500 | 18500 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 江西阳祥农业开发有限公司 | 石埠镇 | 留田村 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 90-110马力差速转向履带式拖拉机 | 现:NF-902(G4)(原:NF-902) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 121000 | 121000 | 36700 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 熊国文 | 金桥乡 | 塘下村 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 余成兵 | 金桥乡 | 清淇村 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 5200 | 5200 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 熊全琴 | 金桥乡 | 清淇村 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 5200 | 5200 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 万常才 | 金桥乡 | 大观村 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 万家柱 | 金桥乡 | 大观村 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 万家柱 | 金桥乡 | 大观村 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 5700 | 5700 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 南昌市逢发农业开发有限公司 | 溪霞镇 | 胡赵村 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 27000 | 27000 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 王修详 | 溪霞镇 | 乔岭村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 熊绍龙 | 溪霞镇 | 桃花村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 熊绍龙 | 溪霞镇 | 桃花村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 南昌市新建区诺品种植专业合作社 | 溪霞镇 | 乔岭村 | 谷物(粮食)干燥机 | 合肥三伍机械有限公司 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 5HXG-22A | 合肥三伍机械有限公司 | 5 | 95000 | 475000 | 29000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 熊传新 | 溪霞镇 | 仙里村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 熊传新 | 溪霞镇 | 仙里村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 90000 | 90000 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 程时方 | 大塘乡 | 胜利村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 120000 | 120000 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 南昌市新建区红兵家庭农场 | 铁河乡 | 方洲分场 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 27000 | 27000 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 南昌市中海家庭农场 | 铁河乡 | 新丰分场 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D(G825)(G4)(原:2ZG-8D(G825)) | 江西耀德农业发展有限公司 | 1 | 105000 | 105000 | 38600 | 38600 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 南昌市新建区红兵家庭农场 | 铁河乡 | 方洲分场 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D(G825)(G4)(原:2ZG-8D(G825)) | 江西耀德农业发展有限公司 | 1 | 105000 | 105000 | 38600 | 38600 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-8D(G825)(G4)(原:2ZG-8D(G825)) | 江西耀德农业发展有限公司 | 2 | 105000 | 210000 | 38600 | 77200 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 90000 | 90000 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂高度200mm及以上筑埂机 | 12ZG-30A | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 8000 | 8000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 南昌海众农业发展有限公司 | 铁河乡 | 木莲村 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西开门子现代农机装备有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HP-32 | 江西开门子现代农机装备有限公司 | 2 | 226900 | 453800 | 46900 | 93800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6800 | 6800 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 赖朝林 | 铁河乡 | 斜东分场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 | 铁河乡 | 铁河街 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 陶茂亮 | 昌邑乡 | 曹会村 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 2 | 6600 | 13200 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 袁犹庆 | 昌邑乡 | 窑西村 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 南昌瑞民农机有限公司 | 1 | 95000 | 95000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 陶春雨 | 昌邑乡 | 昌北村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 130000 | 130000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 陶茂亮 | 昌邑乡 | 曹会村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 6480 | 6480 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 李发芹 | 昌邑乡 | 昌南村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 5780 | 5780 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 陶茂正 | 昌邑乡 | 良坪村 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 7100 | 7100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 刘道昌 | 昌邑乡 | 高周村 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 江西乐民农业机械有限公司 | 1 | 7100 | 7100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 勒公亮 | 昌邑乡 | 窑西村 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:WD1204-G(G4)(原:WD1204-G) | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 128100 | 128100 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 韩建国 | 昌邑乡 | 窑西村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 韩建国 | 昌邑乡 | 窑西村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 160000 | 160000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 陶茂亮 | 昌邑乡 | 曹会村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 160000 | 160000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 李美苓 | 昌邑乡 | 昌南村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 陶绪焜 | 昌邑乡 | 良坪村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.6 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 程应流 | 昌邑乡 | 窑河村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 喻常清 | 昌邑乡 | 伍喻村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6900 | 6900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 唐福校 | 昌邑乡 | 团结村 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 熊术善 | 昌邑乡 | 草湖分场 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230Z | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 南昌市根玲家庭农场 | 昌邑乡 | 良坪村 | 旋耕播种机 | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 2m以上油菜联合播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 1 | 18500 | 18500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 陶绪拥 | 昌邑乡 | 良坪村 | 旋耕机 | 江西亦伟达农业装备制造有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 江西省金胜隆实业有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 陶绪拥 | 昌邑乡 | 良坪村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 江西省金胜隆实业有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 闵尊裕 | 联圩镇 | 塘港村 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 90-110马力差速转向履带式拖拉机 | FJ-902 | 江西益丰农机有限公司 | 1 | 98000 | 98000 | 36700 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 南昌市新建区绿民农机服务专业合作社 | 联圩镇 | 东岸村 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 90-110马力差速转向履带式拖拉机 | FJ-902 | 江西益丰农机有限公司 | 1 | 98000 | 98000 | 36700 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 南昌市新建区柳斌种养殖专业合作社 | 联圩镇 | 居委会联城 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30C1 | 中联农业机械股份有限公司 | 7 | 151943 | 1063600 | 46900 | 328300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 江西联丰周农业生态有限公司 | 联圩镇 | 丰云村 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30C1 | 中联农业机械股份有限公司 | 6 | 158900 | 953400 | 46900 | 281400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 胡德处 | 联圩镇 | 黄潭村 | 犁 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 耕幅1.8m及以上圆盘犁 | 1LYQ-823 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 9000 | 9000 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 闵祖山 | 联圩镇 | 黄潭村 | 犁 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 耕幅1.8m及以上圆盘犁 | 1LYQ-925 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 9500 | 9500 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 闵尊件 | 联圩镇 | 塘港村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 闵志忠 | 联圩镇 | 下堡村 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30C1 | 长沙中联农业装备有限公司 | 2 | 151900 | 303800 | 46900 | 93800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 胡启国 | 联圩镇 | 黄潭村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌市鑫创农机有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 胡启浪 | 联圩镇 | 黄潭村 | 开沟机 | 樟树市昊远农机有限公司 | 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 | 1KS-35 | 南昌市鑫创农机有限公司 | 1 | 5600 | 5600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 万小水 | 联圩镇 | 塘港村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 南昌市后洲家庭农场 | 联圩镇 | 后洲村 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 90-110马力差速转向履带式拖拉机 | FJ-902 | 江西益丰农机有限公司 | 1 | 104700 | 104700 | 36700 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 熊长军 | 联圩镇 | 东岸村 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230Z | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 熊一国 | 联圩镇 | 东岸村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 140000 | 140000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 闵仙花 | 联圩镇 | 下堡村 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30C1 | 长沙中联农业装备有限公司 | 2 | 151900 | 303800 | 46900 | 93800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 李细勇 | 联圩镇 | 均洲村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6900 | 6900 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 胡启兰 | 联圩镇 | 黄潭村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 熊贤贵 | 联圩镇 | 大圩村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 南昌市赤城家庭农场 | 恒湖 | 观西村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6C8(G4)(原:4LZ-6C8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 201300 | 201300 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 108 | 4184803 | 6913260 | 1029540 | 1841740 | 44000 |
扫一扫在手机打开当前页