2024年新建区购机补贴进度表(7) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 318 | 296 | 318 | 17 | 4.671092 | 673.559 |
旋耕机 | 295 | 271 | 300 | 85.157 | ||
植保无人驾驶航空器 | 168 | 103 | 185 | 189.3 | ||
打(压)捆机 |
5 | 5 | 5 | 7.09 | ||
秸秆粉碎还田机 | 32 | 31 | 32 | 6.66 | ||
耙(限圆盘耙、驱动耙) | 244 | 229 | 247 | 43.766 | ||
筑埂机 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | ||
谷物联合收割机 | 164 | 109 | 164 | 6 | 3.3552 | 513.32 |
履带式拖拉机 | 63 | 50 | 63 | 230.79 | ||
开沟机 | 27 | 26 | 28 | 2.744 | ||
颗粒饲料压制机 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ||
碾米机 | 5 | 5 | 5 | 4.05 | ||
起垄机 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | ||
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.107 | ||
育秧(苗)播种设备 | 34 | 22 | 42 | 27.24 | ||
侧深施肥装置 | 13 | 10 | 14 | 7 | ||
插秧机 | 134 | 83 | 185 | 675.49 | ||
喷雾机 | 1 | 1 | 1 | 1.72 | ||
旋耕播种机 | 18 | 17 | 23 | 9.486 | ||
埋茬起浆机 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
微型耕耘机 | 9 | 9 | 9 | 0.702 | ||
抛秧机 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
青果(豆)脱壳机 |
1 | 1 | 2 | 1.12 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 7 | 6 | 28 | 122.37 | ||
犁 |
2 | 2 | 2 | 0.22 | ||
合计 | 1559 | 1294 | 1672 | 23 | 8.026292 | 2614.384 |
扫一扫在手机打开当前页