2024年新建区购机补贴进度表(2) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 234 | 215 | 234 | 8 | 2.63504 | 505.712 |
旋耕机 | 228 | 212 | 231 | 68.777 | ||
植保无人驾驶航空器 | 168 | 103 | 185 | 189.3 | ||
打(压)捆机 |
5 | 5 | 5 | 7.09 | ||
秸秆粉碎还田机 | 32 | 31 | 32 | 6.66 | ||
耙(限圆盘耙、驱动耙) | 183 | 171 | 183 | 32.536 | ||
筑埂机 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | ||
谷物联合收割机 | 163 | 108 | 163 | 6 | 3.3552 | 510.19 |
履带式拖拉机 | 50 | 39 | 50 | 183.08 | ||
开沟机 | 27 | 26 | 28 | 2.744 | ||
颗粒饲料压制机 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ||
碾米机 | 5 | 5 | 5 | 4.05 | ||
起垄机 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | ||
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.107 | ||
育秧(苗)播种设备 | 34 | 22 | 42 | 27.24 | ||
侧深施肥装置 | 13 | 10 | 14 | 7 | ||
插秧机 | 134 | 83 | 185 | 675.49 | ||
喷雾机 | 1 | 1 | 1 | 1.72 | ||
旋耕播种机 | 18 | 17 | 23 | 9.486 | ||
埋茬起浆机 | 5 | 5 | 5 | 0.84 | ||
微型耕耘机 | 8 | 8 | 8 | 0.624 | ||
抛秧机 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
青果(豆)脱壳机 |
1 | 1 | 2 | 1.12 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 7 | 6 | 28 | 122.37 | ||
犁 |
2 | 2 | 2 | 0.22 | ||
合计 | 1327 | 1078 | 1435 | 14 | 5.99024 | 2367.449 |
扫一扫在手机打开当前页