新建区2023年度第一批育秧中心补贴明细表公示 | |||||||||||
申请结算单位: | 新建区农业农村局 | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | |||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 身份证住址 | 机具品目 | 分档名称 | 建设地点 | 建设面积(㎡)/采购台套数 | 建设/采购总价 | 中央金额 | 省补金额 |
C3601220122000001 | 南昌市新建区金丰农机服务专业合作社 | 93360122MA398RDJ6R | 松湖镇 | 江西省南昌市新建区松湖镇抗援村梁家自然村028号 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区松湖镇 | 1.00 | 1650000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601220122000003 | 南昌市新建区农天种植专业合作社 | 93360122MA38RY8Q3F | 松湖镇 | 江西省南昌市新建区松湖镇竹洲村大村自然村074号 | 水稻机械化育秧中心 | 小型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区松湖镇 | 1.00 | 650000.00 | 199200.00 | 0.00 |
C3601220222000001 | 南昌市新建区欣农机械服务专业合作社 | 933601220607756760 | 石岗镇 | 江西省南昌市新建区石岗镇东安村柏树自然村12号 | 水稻机械化育秧中心 | 中型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区石岗镇 | 1.00 | 1050000.00 | 341800.00 | 0.00 |
C3601220622000001 | 江西阳祥农业开发有限公司 | 91360122098379337E | 石埠镇 | 南昌市新建区石埠乡留田村周家自然村81号 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区石埠镇 | 1.00 | 1650000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601221022000001 | 南昌市新建区中亮农机专业合作社 | 93360122669757785E | 象山镇 | 江西省南昌市新建区象山镇龙庆村 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区象山镇 | 1.00 | 1650000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601221123000001 | 新建区国文家庭农村 | 92360122MA7GTYXK9C | 金桥乡 | 南昌市新建区金桥乡塘下村新屋自然村 | 水稻机械化育秧中心 | 中型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区金桥乡 | 1.00 | 1150000.00 | 341800.00 | 0.00 |
C3601221522000002 | 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 | 93360122083900556R | 铁河乡 | 江西省南昌市新建区铁河乡铁河街 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区铁河乡 | 1.00 | 1650000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601221522000003 | 南昌市中海家庭农场 | 91360122MA35P46F54 | 铁河乡 | 江西省南昌市新建区铁河乡新丰分场畜牧自然村10 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区铁河乡 | 1.00 | 1650000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601221522000004 | 南昌市新建区红兵家庭农场 | 91360122091068368J | 铁河乡 | 江西省南昌市新建区铁河综合垦殖场方洲分场 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区铁河乡 | 1.00 | 1650000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601221622000003 | 南昌市新建区良门农机服务专业合作社 | 93360122573622966E | 昌邑乡 | 江西省南昌市新建区昌邑乡良门村120号 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区昌邑乡 | 1.00 | 1500000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601221622000004 | 南昌市新建区建红家庭农场 | 91360122092919283D | 昌邑乡 | 江西省南昌市新建区昌邑乡伍喻村伍家 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区昌邑乡 | 1.00 | 1550000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601221722000001 | 南昌市新建区腾飞农机服务专业合作社 | 93360122MA367KTW76 | 联圩镇 | 江西省南昌市新建区联圩乡东岸村茶谭自然村79号 | 水稻机械化育秧中心 | 中型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区联圩镇 | 1.00 | 950000.00 | 341800.00 | 0.00 |
C3601221722000005 | 江西谷可稻农业科技发展有限公司 | 91360122MA7GEKPP95 | 联圩镇 | 江西省南昌市新建区联圩镇肖淇村19号 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区联圩镇 | 1.00 | 1650000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601221722000006 | 南昌晶农农业科技开发有限公司 | 913601225937710025 | 联圩镇 | 江西省南昌市新建区联圩镇肖淇村29号 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区联圩镇 | 1.00 | 1650000.00 | 561700.00 | 0.00 |
C3601221922000002 | 南昌市新建区恒伟农机服务专业合作社 | 933601225535435908 | 恒湖 | 江西省南昌市新建区恒湖农场军港分场 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区恒湖 | 1.00 | 1650000.00 | 561700.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页