资金支出_分资金(单位:万元) | ||||
序号 | 资金名称 | 资金主管部门 | ||
直达资金 | ||||
共同财政事权转移支付 | ||||
1 | 就业补助资金 | 新建区就业创业服务中心 | ||
2 | 基本公共卫生服务补助资金 | 新建区卫生健康委员会 | ||
3 | 耕地建设与利用资金 | 新建区农业农村局 | ||
4 | 困难群众救助补助经费 | 新建区民政局 | ||
5 | 林业改革发展资金 | 新建区林业局 | ||
6 | 农业产业发展资金 | 新建区农业农村局 | ||
7 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 新建区社会保险事业服务中心 | ||
8 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 新建区卫生健康委员会 | ||
9 | 医疗救助补助资金 | 新建区医疗保障局 | ||
10 | 学生资助补助经费 | 新建区教育体育局 | ||
11 | 城乡义务教育补助经费 | 新建区教育体育局 | ||
12 | 残疾人事业发展补助经费 | 新建区残疾人联合会 | ||
13 | 计划生育转移支付资金 | 新建区卫生健康委员会 | ||
14 | 成品油税费改革转移支付 | 新建区交通运输局 | ||
15 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 新建区社会保险事业服务中心 | ||
16 | 基本药物制度补助资金 | 新建区卫生健康委员会 | ||
17 | 农村危房改造补助资金 | 新建区住房和城乡建设局 | ||
18 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 新建区住房和城乡建设局 | ||
19 | 优抚对象医疗保障经费 | 新建区退役军人事务局 | ||
20 | 优抚对象补助经费 | 新建区退役军人事务局 | ||
一般性转移支付 | ||||
21 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 新建区财政局 | ||
22 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 新建区农业农村局 | ||
23 | 疫情防控财力补助资金 | 新建区财政局、新建区卫生健康委员会、新建区科技和工业信息化局、新建区市场监督管理局、新建区人力资源和社会保障局、新建区住房和城乡建设局、各乡镇等 | ||
24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新建区乡村振兴服务中心 | ||
支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | ||||
25 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 新建区财政局 | ||
26 | 其他减税降费资金转移支付 | 新建区财政局 | ||
专项转移支付 | ||||
27 | 普惠金融发展专项资金 | 新建区就业创业服务中心 |
扫一扫在手机打开当前页