序号 | 与户主关系 | 姓名 | 家庭
人口 |
保障
人口 |
发放的金额 |
1 | 户主 | 陈*蓉 | 3 | 2 | 1050 |
2 | 户主 | 高* | 3 | 1 | 525 |
3 | 户主 | 高*萍 | 4 | 2 | 1050 |
4 | 户主 | 李*珍 | 1 | 1 | 570 |
5 | 户主 | 罗* | 5 | 5 | 3050 |
6 | 户主 | 肖*建 | 3 | 2 | 1000 |
7 | 户主 | 程*莲 | 2 | 1 | 505 |
8 | 户主 | 程*婷 | 1 | 1 | 525 |
9 | 户主 | 程*藩 | 5 | 5 | 2700 |
10 | 户主 | 程*禄 | 6 | 5 | 2525 |
11 | 户主 | 程*平 | 3 | 2 | 1070 |
12 | 户主 | 程*锦 | 1 | 1 | 525 |
13 | 户主 | 付*薪 | 5 | 5 | 2925 |
14 | 户主 | 郭*芸 | 2 | 2 | 1070 |
15 | 户主 | 刘*珍 | 4 | 3 | 1515 |
16 | 户主 | 熊*妹 | 3 | 3 | 1635 |
17 | 户主 | 朱*标 | 5 | 5 | 2700 |
18 | 户主 | 程* | 3 | 1 | 540 |
19 | 户主 | 魏*莲 | 4 | 2 | 900 |
20 | 户主 | 程*扬 | 1 | 1 | 535 |
21 | 户主 | 程*灿 | 3 | 2 | 1050 |
22 | 户主 | 程*冰 | 4 | 1 | 615 |
23 | 户主 | 程*根 | 5 | 3 | 1755 |
24 | 户主 | 程*球 | 4 | 4 | 2096 |
25 | 户主 | 程*娟 | 1 | 1 | 535 |
26 | 户主 | 程*良 | 6 | 6 | 3150 |
27 | 户主 | 程*万 | 3 | 3 | 1875 |
28 | 户主 | 程* | 4 | 2 | 1054 |
29 | 户主 | 程*苏 | 1 | 1 | 505 |
30 | 户主 | 程*洪 | 3 | 2 | 1070 |
31 | 户主 | 黄*红 | 3 | 1 | 520 |
32 | 户主 | 刘*兰 | 5 | 3 | 1815 |
33 | 户主 | 王*卿 | 3 | 3 | 1665 |
34 | 户主 | 王*梅 | 3 | 2 | 1050 |
35 | 户主 | 徐*梅 | 3 | 3 | 1755 |
36 | 户主 | 程*吉 | 4 | 4 | 2300 |
37 | 户主 | 程*川 | 1 | 1 | 605 |
38 | 户主 | 程*评 | 5 | 5 | 2800 |
39 | 户主 | 程*花 | 1 | 1 | 595 |
40 | 户主 | 程*峰 | 1 | 1 | 610 |
41 | 户主 | 钟*艳 | 3 | 3 | 1620 |
42 | 户主 | 程*萍 | 3 | 1 | 605 |
43 | 户主 | 李*生 | 5 | 5 | 2725 |
44 | 户主 | 李*德 | 1 | 1 | 525 |
45 | 户主 | 胡*妹 | 4 | 4 | 2100 |
46 | 户主 | 毛*洪 | 1 | 1 | 585 |
47 | 户主 | 毛*槐 | 4 | 2 | 1040 |
48 | 户主 | 闵*连 | 3 | 2 | 1230 |
49 | 户主 | 闵*逵 | 1 | 1 | 545 |
50 | 户主 | 闵* | 1 | 1 | 525 |
51 | 户主 | 夏*平 | 2 | 1 | 525 |
52 | 户主 | 杨*贵 | 1 | 1 | 525 |
53 | 户主 | 杨*辉 | 3 | 2 | 1190 |
54 | 户主 | 毛*明 | 1 | 1 | 605 |
55 | 户主 | 曹* | 1 | 1 | 585 |
56 | 户主 | 陈* | 4 | 4 | 2000 |
57 | 户主 | 何* | 3 | 3 | 1815 |
58 | 户主 | 况*连 | 3 | 1 | 520 |
59 | 户主 | 况*朋 | 5 | 5 | 2675 |
60 | 户主 | 万*英 | 3 | 3 | 1635 |
61 | 户主 | 况*华 | 4 | 1 | 525 |
62 | 户主 | 熊*刚 | 4 | 4 | 2160 |
63 | 户主 | 熊*兰 | 1 | 1 | 570 |
64 | 户主 | 汪*忠 | 3 | 3 | 1665 |
65 | 户主 | 况*宇 | 2 | 2 | 1190 |
66 | 户主 | 熊*江 | 4 | 4 | 2300 |
67 | 户主 | 王* | 2 | 4 | 2300 |
68 | 户主 | 况*龙 | 2 | 2 | 1200 |
69 | 户主 | 曹*花 | 2 | 2 | 1200 |
70 | 户主 | 况*思 | 1 | 575 | |
71 | 户主 | 熊*波 | 2 | 2 | 1000 |
72 | 户主 | 程*迎 | 2 | 1 | 520 |
73 | 户主 | 程*根 | 3 | 3 | 1815 |
74 | 户主 | 程*作 | 1 | 1 | 585 |
75 | 户主 | 罗*林 | 5 | 4 | 2100 |
76 | 户主 | 罗*坚 | 1 | 1 | 518 |
77 | 户主 | 罗*文 | 1 | 1 | 525 |
78 | 户主 | 邹*英 | 4 | 3 | 1575 |
79 | 户主 | 杨*玲 | 1 | 1 | 500 |
80 | 户主 | 付*梅 | 5 | 3 | 1575 |
81 | 户主 | 肖*华 | 6 | 5 | 3025 |
82 | 户主 | 毛*妹 | 3 | 2 | 1090 |
83 | 户主 | 肖*炉 | 1 | 1 | 610 |
84 | 户主 | 肖*仟 | 4 | 2 | 1170 |
85 | 户主 | 肖*团 | 5 | 3 | 1575 |
86 | 户主 | 肖*堂 | 1 | 1 | 510 |
87 | 户主 | 肖*伟 | 5 | 5 | 2925 |
88 | 户主 | 肖*铎 | 3 | 3 | 1575 |
89 | 户主 | 肖*林 | 1 | 1 | 610 |
90 | 户主 | 肖*明 | 1 | 1 | 542 |
91 | 户主 | 肖*贵 | 3 | 3 | 1575 |
92 | 户主 | 肖*校 | 4 | 3 | 1560 |
93 | 户主 | 肖*贵 | 4 | 2 | 1040 |
94 | 户主 | 肖*佑 | 4 | 4 | 2160 |
95 | 户主 | 肖*烦 | 4 | 4 | 2160 |
96 | 户主 | 肖*沅 | 4 | 4 | 2260 |
97 | 户主 | 舒* | 5 | 4 | 2300 |
98 | 户主 | 郭*托 | 2 | 2 | 1160 |
99 | 户主 | 陈*红 | 5 | 4 | 2100 |
100 | 户主 | 王*兰 | 3 | 2 | 1170 |
101 | 户主 | 杨* | 1 | 1 | 570 |
102 | 户主 | 朱*汉 | 4 | 4 | 1920 |
103 | 户主 | 朱*林 | 1 | 1 | 570 |
104 | 户主 | 陈* | 1 | 1 | 575 |
105 | 户主 | 邓*英 | 1 | 1 | 610 |
106 | 户主 | 邓*菲 | 1 | 1 | 525 |
107 | 户主 | 杜*峰 | 5 | 5 | 2575 |
108 | 户主 | 胡*明 | 3 | 1 | 535 |
109 | 户主 | 胡*妹 | 4 | 4 | 2100 |
110 | 户主 | 梁*根 | 2 | 2 | 1050 |
111 | 户主 | 叶*根 | 3 | 2 | 1030 |
112 | 户主 | 刘*勇 | 1 | 1 | 575 |
113 | 户主 | 叶*林 | 3 | 3 | 1710 |
114 | 户主 | 梁*孙 | 3 | 2 | 1220 |
115 | 户主 | 丁*琪 | 4 | 4 | 2000 |
116 | 户主 | 杜* | 1 | 1 | 540 |
117 | 户主 | 陈*红 | 2 | 2 | 1040 |
118 | 户主 | 陈*楠 | 4 | 2 | 1030 |
119 | 户主 | 陈*海 | 1 | 1 | 525 |
120 | 户主 | 陈*华 | 1 | 1 | 605 |
121 | 户主 | 陈*鹏 | 1 | 1 | 575 |
122 | 户主 | 黄*香 | 4 | 1 | 610 |
123 | 户主 | 范*昊 | 2 | 1 | 545 |
124 | 户主 | 刘*铭 | 4 | 4 | 2220 |
125 | 户主 | 刘*谱 | 4 | 1 | 615 |
126 | 户主 | 胡*梅 | 3 | 3 | 1830 |
127 | 户主 | 刘*生 | 7 | 7 | 3745 |
128 | 户主 | 刘*水 | 2 | 1 | 615 |
129 | 户主 | 刘*晴 | 4 | 2 | 1050 |
130 | 户主 | 刘*速 | 1 | 1 | 585 |
131 | 户主 | 刘*金 | 2 | 2 | 1080 |
132 | 户主 | 刘*永 | 1 | 1 | 525 |
133 | 户主 | 刘*亮 | 4 | 4 | 2420 |
134 | 户主 | 刘*虎 | 1 | 1 | 565 |
135 | 户主 | 刘*庆 | 5 | 4 | 2040 |
136 | 户主 | 刘*弟 | 2 | 2 | 1050 |
137 | 户主 | 刘*迪 | 4 | 1 | 585 |
138 | 户主 | 刘*长 | 2 | 2 | 1080 |
139 | 户主 | 王*堂 | 1 | 1 | 535 |
140 | 户主 | 刘*文 | 2 | 2 | 1170 |
141 | 户主 | 余*友 | 5 | 3 | 1845 |
142 | 户主 | 余*水 | 2 | 2 | 1056 |
143 | 户主 | 刘*浩 | 1 | 1 | 575 |
144 | 户主 | 刘*辉 | 2 | 2 | 1190 |
145 | 户主 | 郭*妹 | 1 | 1 | 575 |
146 | 户主 | 刘*平 | 8 | 8 | 4760 |
147 | 户主 | 陈*志 | 1 | 1 | 570 |
148 | 户主 | 刘*生 | 1 | 575 | |
149 | 户主 | 熊*秀 | 2 | 1320 | |
150 | 户主 | 刘*喜 | 2 | 2 | 1140 |
151 | 户主 | 黄*香 | 2 | 1 | 630 |
152 | 户主 | 刘* | 1 | 1 | 540 |
153 | 户主 | 刘*迎 | 5 | 5 | 2700 |
154 | 户主 | 王*根 | 5 | 5 | 2500 |
155 | 户主 | 程*建 | 4 | 4 | 2160 |
156 | 户主 | 程*香 | 1 | 1 | 500 |
157 | 户主 | 万*华 | 4 | 4 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页