序号 | 与户主关系 | 姓名 | 家庭
人口 |
保障
人口 |
发放的金额 |
1 | 户主 | 陈*香 | 2 | 2 | 1170 |
2 | 户主 | 胡*升 | 4 | 4 | 2320 |
3 | 户主 | 梁*红 | 2 | 2 | 1170 |
4 | 户主 | 蔡*花 | 1 | 1 | 526 |
5 | 户主 | 朱*松 | 2 | 2 | 1190 |
6 | 户主 | 陈*苟 | 3 | 2 | 1030 |
7 | 户主 | 陈*贵 | 3 | 3 | 1500 |
8 | 户主 | 陈*旺 | 2 | 2 | 1070 |
9 | 户主 | 程*庆 | 1 | 1 | 505 |
10 | 户主 | 樊*兵 | 4 | 3 | 1515 |
11 | 户主 | 哈*蓉 | 1 | 1 | 510 |
12 | 户主 | 胡*武 | 1 | 1 | 508 |
13 | 户主 | 黄* | 1 | 1 | 575 |
14 | 户主 | 姜*文 | 2 | 2 | 1100 |
15 | 户主 | 鞠*秀 | 1 | 1 | 580 |
16 | 户主 | 雷* | 1 | 1 | 500 |
17 | 户主 | 李*宇 | 1 | 1 | 535 |
18 | 户主 | 廖*红 | 1 | 1 | 575 |
19 | 户主 | 刘*友 | 1 | 1 | 525 |
20 | 户主 | 刘*花 | 3 | 3 | 1515 |
21 | 户主 | 刘*嫒 | 1 | 1 | 595 |
22 | 户主 | 龙*兰 | 1 | 1 | 515 |
23 | 户主 | 罗*晶 | 2 | 2 | 1040 |
24 | 户主 | 吴*林 | 1 | 1 | 490 |
25 | 户主 | 屈*生 | 2 | 2 | 990 |
26 | 户主 | 尚*燕 | 3 | 2 | 980 |
27 | 户主 | 帅*奎 | 2 | 2 | 1010 |
28 | 户主 | 王*清 | 3 | 3 | 1560 |
29 | 户主 | 肖*红 | 1 | 1 | 595 |
30 | 户主 | 肖*莲 | 3 | 3 | 1545 |
31 | 户主 | 熊*军 | 1 | 1 | 485 |
32 | 户主 | 熊*如 | 2 | 2 | 994 |
33 | 户主 | 徐*明 | 4 | 4 | 2420 |
34 | 户主 | 徐*青 | 2 | 2 | 940 |
35 | 户主 | 杨*午 | 1 | 1 | 500 |
36 | 户主 | 熊*香 | 1 | 1 | 515 |
37 | 户主 | 杨*莲 | 1 | 1 | 525 |
38 | 户主 | 程*鑫 | 1 | 1 | 494 |
39 | 户主 | 余*滨 | 1 | 1 | 525 |
40 | 户主 | 袁*弟 | 3 | 2 | 1230 |
41 | 户主 | 周*卉 | 3 | 3 | 1545 |
42 | 户主 | 周*花 | 1 | 1 | 595 |
43 | 户主 | 朱*灵 | 1 | 1 | 515 |
44 | 户主 | 邹*英 | 2 | 2 | 930 |
45 | 户主 | 李* | 5 | 4 | 2260 |
46 | 户主 | 杨*懿 | 1 | 1 | 625 |
47 | 户主 | 葛*玲 | 1 | 1 | 585 |
48 | 户主 | 蔡* | 3 | 3 | 1725 |
49 | 户主 | 金*香 | 1 | 1 | 565 |
50 | 户主 | 杨*珍 | 2 | 2 | 1150 |
51 | 户主 | 胡*花 | 1 | 1 | 705 |
52 | 户主 | 张*明 | 2 | 2 | 1230 |
53 | 户主 | 黄*勇 | 4 | 2 | 1010 |
54 | 户主 | 陈*杰 | 1 | 1 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页