序号 | 所属支部 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入党时间 | 联系方式 | 金额(元) |
1 | 省庄村 | 李*花 | 女 | 1943.03 | 1975.04.29 | 1324700**** | 1000 |
2 | 省庄村 | 熊*香 | 女 | 1946.09 | 1972.07.01 | 1376716**** | 1000 |
3 | 三联村 | 谈*香 | 女 | 1949.11 | 1972.05 | 1517021**** | 1000 |
4 | 三联村 | 杨*风 | 男 | 1950.12 | 1971.04 | 1387092**** | 1000 |
5 | 四联村 | 程*苟 | 男 | 1952.08 | 2009.10.20 | 1340708**** | 1000 |
6 | 四联村 | 罗*均 | 男 | 1948.12 | 1972.05.28 | 1357625**** | 1000 |
7 | 青山村 | 戴*珍 | 男 | 1934.06 | 1958.11.29 | 1351708**** | 1000 |
8 | 青山村 | 肖*亮 | 男 | 1982.02 | 2002.06.15 | 1376711**** | 1000 |
9 | 青西村 | 程*懋 | 男 | 1950.01 | 1973.04.03 | 1387068**** | 1000 |
10 | 文全村 | 朱*铜 | 男 | 1942.11 | 1989.09 | 1376719**** | 1000 |
11 | 文全村 | 杨*桂 | 男 | 1945.03 | 1987.03 | 1366791**** | 1000 |
12 | 铜源村 | 肖*龙 | 男 | 1948.03 | 1966.03.26 | 1397008**** | 1000 |
13 | 铜源村 | 肖*逵 | 男 | 1944.12 | 1988.10.24 | 1597062**** | 1000 |
14 | 幸福村 | 刘*煊 | 男 | 1951.11 | 1974.11.09 | 1376719**** | 1000 |
15 | 幸福村 | 刘*林 | 男 | 1943.01 | 1990.04.04 | 1376717**** | 1000 |
16 | 小桥村 | 邓*水 | 男 | 1945.08 | 1966.07.13 | 1376705**** | 1000 |
17 | 小桥村 | 叶*金 | 男 | 1957.06 | 1995.05.30 | 1300720**** | 1000 |
18 | 望城街社区 | 郭*福 | 男 | 1956.02 | 1979.02 | 1517911**** | 1000 |
19 | 望城街社区 | 陈*发 | 男 | 1941.12 | 1960.12 | 1387089**** | 1000 |
20 | 农业农业办 | 罗*恢 | 男 | 1949.06 | 1992.01 | 1387008**** | 1000 |
21 | 农业农业办 | 陈*亮 | 男 | 1950.08 | 1970.06 | 1357696**** | 1000 |
22 | 经发办 | 谈*耀 | 男 | 1945.09 | 1966.07 | 1507900**** | 1000 |
23 | 经发办 | 邹*富 | 男 | 1946.09 | 1966.07 | 1387090**** | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页