2024年新建区购机补贴进度表(12) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 388 | 363 | 388 | 19 | 5.361092 | 818.981 |
旋耕机 | 354 | 318 | 360 | 97.067 | ||
植保无人驾驶航空器 | 184 | 112 | 201 | 208.5 | ||
打(压)捆机 |
5 | 5 | 5 | 7.09 | ||
秸秆粉碎还田机 | 36 | 35 | 36 | 7.5 | ||
耙(限圆盘耙、驱动耙) | 287 | 267 | 294 | 52.24 | ||
筑埂机 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | ||
谷物联合收割机 | 205 | 142 | 205 | 8 | 4.1832 | 641.65 |
履带式拖拉机 | 65 | 52 | 65 | 238.13 | ||
开沟机 | 28 | 27 | 29 | 2.844 | ||
颗粒饲料压制机 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ||
碾米机 | 10 | 10 | 10 | 8.1 | ||
起垄机 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | ||
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.107 | ||
育秧(苗)播种设备 | 38 | 25 | 46 | 30 | ||
侧深施肥装置 | 13 | 10 | 14 | 7 | ||
插秧机 | 208 | 115 | 304 | 1085.454 | ||
喷雾机 | 1 | 1 | 1 | 1.72 | ||
旋耕播种机 | 18 | 17 | 23 | 9.486 | ||
埋茬起浆机 | 8 | 8 | 8 | 1.48 | ||
微型耕耘机 | 28 | 28 | 28 | 2.184 | ||
抛秧机 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
青果(豆)脱壳机 |
1 | 1 | 2 | 1.12 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 7 | 6 | 28 | 122.37 | ||
犁 |
2 | 2 | 2 | 0.22 | ||
合计 | 1899 | 1556 | 2062 | 27 | 9.544292 | 3354.736 |
扫一扫在手机打开当前页