2024年新建区购机补贴进度表(15) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 353 | 328 | 353 | 19 | 5.361092 | 737.13 |
旋耕机 | 336 | 300 | 341 | 96.537 | ||
植保无人驾驶航空器 | 197 | 120 | 216 | 225.9 | ||
打(压)捆机 |
5 | 5 | 5 | 7.09 | ||
秸秆粉碎还田机 | 33 | 32 | 33 | 6.87 | ||
耙(限圆盘耙、驱动耙) | 282 | 260 | 285 | 50.546 | ||
筑埂机 | 9 | 9 | 9 | 0.9 | ||
谷物联合收割机 | 210 | 144 | 210 | 9 | 4.4592 | 657.3 |
履带式拖拉机 | 67 | 54 | 67 | 245.47 | ||
开沟机 | 27 | 26 | 28 | 2.744 | ||
颗粒饲料压制机 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ||
碾米机 | 7 | 7 | 7 | 5.854 | ||
起垄机 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | ||
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.107 | ||
育秧(苗)播种设备 | 34 | 22 | 42 | 27.24 | ||
侧深施肥装置 | 13 | 10 | 14 | 7 | ||
插秧机 | 219 | 119 | 316 | 1125.624 | ||
喷雾机 | 1 | 1 | 1 | 1.72 | ||
旋耕播种机 | 18 | 17 | 23 | 9.486 | ||
埋茬起浆机 | 11 | 11 | 11 | 2.17 | ||
微型耕耘机 | 29 | 29 | 29 | 2.262 | ||
抛秧机 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
青果(豆)脱壳机 |
1 | 1 | 2 | 1.12 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 8 | 7 | 32 | 141.13 | ||
犁 |
2 | 2 | 2 | 0.22 | ||
合计 | 1867 | 1508 | 2031 | 28 | 9.820292 | 3365.113 |
扫一扫在手机打开当前页