2024年新建区购机补贴进度表(13) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 344 | 320 | 344 | 19 | 5.361092 | 720.565 |
旋耕机 | 321 | 289 | 326 | 91.517 | ||
植保无人驾驶航空器 | 187 | 113 | 204 | 212.1 | ||
打(压)捆机 |
5 | 5 | 5 | 7.09 | ||
秸秆粉碎还田机 | 33 | 32 | 33 | 6.87 | ||
耙(限圆盘耙、驱动耙) | 270 | 250 | 273 | 48.466 | ||
筑埂机 | 8 | 8 | 8 | 0.8 | ||
谷物联合收割机 | 195 | 132 | 195 | 8 | 4.1832 | 610.35 |
履带式拖拉机 | 65 | 52 | 65 | 238.13 | ||
开沟机 | 27 | 26 | 28 | 2.744 | ||
颗粒饲料压制机 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ||
碾米机 | 5 | 5 | 5 | 4.05 | ||
起垄机 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | ||
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.107 | ||
育秧(苗)播种设备 | 34 | 22 | 42 | 27.24 | ||
侧深施肥装置 | 13 | 10 | 14 | 7 | ||
插秧机 | 209 | 114 | 305 | 1089.389 | ||
喷雾机 | 1 | 1 | 1 | 1.72 | ||
旋耕播种机 | 18 | 17 | 23 | 9.486 | ||
埋茬起浆机 | 9 | 9 | 9 | 1.69 | ||
微型耕耘机 | 29 | 29 | 29 | 2.262 | ||
抛秧机 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
青果(豆)脱壳机 |
1 | 1 | 2 | 1.12 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 8 | 7 | 32 | 141.13 | ||
犁 |
2 | 2 | 2 | 0.22 | ||
合计 | 1789 | 1448 | 1950 | 27 | 9.544292 | 3234.739 |
扫一扫在手机打开当前页