2024年新建区购机补贴进度表(14) | ||||||
机具名称 | 申请表数(户) | 受益户(户) | 机具台数(台) | 贷款补贴(台) | 贷款贴息补贴资金(万元) | 中央补贴资金(万元) |
大中型拖拉机 | 352 | 328 | 352 | 19 | 5.361092 | 735.112 |
旋耕机 | 333 | 298 | 338 | 95.867 | ||
植保无人驾驶航空器 | 189 | 114 | 206 | 214.5 | ||
打(压)捆机 |
5 | 5 | 5 | 7.09 | ||
秸秆粉碎还田机 | 33 | 32 | 33 | 6.87 | ||
耙(限圆盘耙、驱动耙) | 281 | 259 | 284 | 50.386 | ||
筑埂机 | 9 | 9 | 9 | 0.9 | ||
谷物联合收割机 | 202 | 138 | 202 | 9 | 4.4592 | 632.26 |
履带式拖拉机 | 67 | 54 | 67 | 245.47 | ||
开沟机 | 27 | 26 | 28 | 2.744 | ||
颗粒饲料压制机 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ||
碾米机 | 6 | 6 | 6 | 4.952 | ||
起垄机 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | ||
饲料混合机 | 1 | 1 | 1 | 0.107 | ||
育秧(苗)播种设备 | 34 | 22 | 42 | 27.24 | ||
侧深施肥装置 | 13 | 10 | 14 | 7 | ||
插秧机 | 213 | 117 | 310 | 1106.724 | ||
喷雾机 | 1 | 1 | 1 | 1.72 | ||
旋耕播种机 | 18 | 17 | 23 | 9.486 | ||
埋茬起浆机 | 11 | 11 | 11 | 2.17 | ||
微型耕耘机 | 29 | 29 | 29 | 2.262 | ||
抛秧机 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
青果(豆)脱壳机 |
1 | 1 | 2 | 1.12 | ||
谷物(粮食)干燥机 | 8 | 7 | 32 | 141.13 | ||
犁 |
2 | 2 | 2 | 0.22 | ||
合计 | 1839 | 1490 | 2001 | 28 | 9.820292 | 3306.023 |
扫一扫在手机打开当前页