分享到:
索引号: v177962--2024-0118 主题分类: 综合政务
发布机构: 新建区农业农村局 生成日期: 2024-06-06
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2023年度新建区第五批享受农机购置补贴的购机者信息申请公示
  • 浏览量:
  • 字体【      】
2023年度新建区第五批享受农机购置补贴的购机者信息申请公示
公示单位:新建区农业农村局 公示日期:2024年6月6日
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
购机者姓名 所在乡(镇) 所在村 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 总销售价格(元) 单台中央补贴额(元) 总中央补贴额(元) 单台省补 总省补补贴额(元) 贷款贴息补贴额(元) 贷款金额(元) 贷款年利率(%) 贷款期限(月)
1 廖三利 松湖镇 兰溪村 轮式拖拉机 徐州徐工农业装备科技有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 XT1204-5E 南昌阡陌农机有限公司 1 155000 155000 24000 24000 0 0 0 0 0 0
2 新建区大路刘家庭农场 松湖镇 港西村 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 :2ZGF-8F(G4)(:2ZGF-8F) 南昌华裕农机有限公司 2 80000 160000 38600 77200 11000 22000 0 0 0 0
3 夏爱国 松湖镇 三埂村 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :M1204-5X(G4)(:M1204-5X) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 125000 125000 24000 24000 0 0 0 0 0 0
4 新建区余平生家庭农场 松湖镇 铁湖村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌石峰农机有限公司 1 7500 7500 1900 1900 0 0 0 0 0 0
5 新建区余平生家庭农场 松湖镇 铁湖村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 2100 2100 0 0 0 0 0 0
6 新建区余平生家庭农场 松湖镇 铁湖村 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :DF1404-X(G4)(:DF1404-X) 南昌石峰农机有限公司 1 148000 148000 23620 23620 0 0 0 0 0 0
7 魏低生 松湖镇 兰溪村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 6300 6300 1900 1900 0 0 0 0 0 0
8 金十生 松湖镇 湾溪村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 137000 137000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
9 符权 松湖镇 湾溪村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 137000 137000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
10 魏低生 松湖镇 兰溪村 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :M1404-5X(G4)(:M1404-5X) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 145000 145000 23620 23620 0 0 0 0 0 0
11 新建区克华家庭农场 石岗镇 石垦村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 1900 1900 0 0 0 0 0 0
12 新建区克华家庭农场 石岗镇 石垦村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 2100 2100 0 0 0 0 0 0
13 新建区克华家庭农场 石岗镇 石垦村 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :DF1204-6A(G4)(:DF1204-6A) 南昌石峰农机有限公司 1 120000 120000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
14 戴平华 西山镇 港田村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 :LX904(G4)(:LX904) 南昌瑞创农机有限公司 1 120000 120000 17600 17600 0 0 0 0 0 0
15 戴平华 西山镇 港田村 旋耕机 中国一拖集团有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230Z 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
16 戴平华 西山镇 港田村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQQN-230J 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
17 戴国庆 西山镇 港田村 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
18 戴国庆 西山镇 港田村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 :LX804(G4)(:LX804) 南昌瑞创农机有限公司 1 105000 105000 17600 17600 0 0 0 0 0 0
19 帅志勇 西山镇 西山村 碾米机 平阳县凯森实业有限公司 7.5kW及以上碾米加工成套设备 6LN-18/15SF 高安市邓氏农机有限公司 1 38000 38000 8100 8100 0 0 0 0 0 0
20 刘发珍 西山镇 草山村 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKNS-230A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
21 刘发珍 西山镇 草山村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQQN-230J 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
22 刘发珍 西山镇 草山村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 :LX904(G4)(:LX904) 南昌瑞创农机有限公司 1 108000 108000 15610 15610 0 0 0 0 0 0
23 万元春 西山镇 嵩岗村 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
24 程宗取 石埠镇 筛岗村 旋耕机 中国一拖集团有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230Z 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
25 程宗取 石埠镇 筛岗村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 140000 140000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
26 程拾水 石埠镇 新丰垦殖场 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 135000 135000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
27 程建平 石埠镇 洋湖村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 :LX904(G4)(:LX904) 江西瑞丰农机有限公司 1 120000 120000 15610 15610 0 0 0 0 0 0
28 张怀亮 石埠镇 上莘村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 135000 135000 20180 20180 0 0 1581.48 57300 3.45 12
29 吴茂华 长堎镇 政法路 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQQN-230J 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
30 吴茂华 长堎镇 政法路 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :LY1404-1(G4)(:LY1404-1) 南昌瑞创农机有限公司 1 160000 160000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
31 南昌市新建区中亮农机专业合作社 象山镇 龙庆村 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :M1204-5X(G4)(:M1204-5X) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 125000 125000 24000 24000 0 0 0 0 0 0
32 南昌市盈旺农业发展有限公司 大塘乡 上庄村 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 90-110马力差速转向履带式拖拉机 :NFG902(G4)(:NFG902) 南昌赣农贸易有限公司 1 115000 115000 36700 36700 0 0 0 0 0 0
33 南昌市盈旺农业发展有限公司 大塘乡 上庄村 埋茬起浆机 江西昊远智达农业装备有限公司 2—2.5m埋茬起浆机 1JS-240B 南昌赣农贸易有限公司 1 6500 6500 1800 1800 0 0 0 0 0 0
34 新建区长金家庭农场 象山镇 昌北村 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 90-110马力差速转向履带式拖拉机 :NFG902(G4)(:NFG902) 南昌赣农贸易有限公司 1 115000 115000 36700 36700 0 0 0 0 0 0
35 新建区长金家庭农场 象山镇 昌北村 埋茬起浆机 江西昊远智达农业装备有限公司 2—2.5m埋茬起浆机 1JS-240B 南昌赣农贸易有限公司 1 6500 6500 1800 1800 0 0 0 0 0 0
36 胡衍科 象山镇 新增村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
37 胡衍科 象山镇 新增村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 :LX804(G4)(:LX804) 南昌瑞创农机有限公司 1 110000 110000 17600 17600 0 0 1766.4 64000 3.45 12
38 郭之虎 象山镇 郭家村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1900 1900 0 0 0 0 0 0
39 郭之虎 象山镇 郭家村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 142000 142000 24000 24000 0 0 0 0 0 0
40 胡序列 象山镇 大桥村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
41 胡序列 象山镇 大桥村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 135000 135000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
42 胡衍科 象山镇 新增村 旋耕机 中联重机浙江有限公司 2m及以上履带自走式旋耕机 1GLZ-230MD 南昌瑞民农机有限公司 1 101000 101000 21000 21000 0 0 0 0 0 0
43 熊会平 溪霞镇 桥南村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200J 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 5000 5000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
44 熊会平 溪霞镇 桥南村 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 :M904-Y(G4)(:M904-Y) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 96000 96000 15610 15610 0 0 0 0 0 0
45 熊会平 溪霞镇 桥南村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 5000 5000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
46 施爱宁 溪霞镇 石咀村 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKNS-230A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
47 彭玉标 大塘乡 新富村 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKNS-230A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
48 彭玉标 大塘乡 新富村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 135000 135000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
49 程茂焕 大塘乡 新村村 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKNS-250A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 2100 2100 0 0 0 0 0 0
50 程茂焕 大塘乡 新村村 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKNS-250A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 2100 2100 0 0 0 0 0 0
51 程茂芳 大塘乡 新富村 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKNS-250A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 2100 2100 0 0 0 0 0 0
52 熊龙武 大塘乡 新村村 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKNS-250A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 2100 2100 0 0 0 0 0 0
53 程茂芳 大塘乡 新富村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :LY1404-L(G4)(:LY1404-L) 南昌瑞创农机有限公司 1 170000 170000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
54 万长明 铁河乡 东阳村 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
55 方先坤 铁河乡 木莲村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
56 方先坤 铁河乡 木莲村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 142000 142000 24000 24000 0 0 0 0 0 0
57 南昌市新建区宗宽农机服务专业合作社 铁河乡 铁河街 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 :P1204-4P(G4)(:P1204-4P) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 145000 145000 27920 27920 0 0 0 0 0 0
58 赵厚宏 铁河乡 新丰分场 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQQN-230J 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
59 陶端倦 铁河乡 方洲分场 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
60 陶端倦 铁河乡 方洲分场 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 140000 140000 24000 24000 0 0 0 0 0 0
61 赵厚宏 铁河乡 新丰分场 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :LY1404-1(G4)(:LY1404-1) 南昌瑞创农机有限公司 1 160000 160000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
62 刘道谊 铁河乡 方洲分场 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 6300 6300 1900 1900 0 0 0 0 0 0
63 刘道谊 铁河乡 方洲分场 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 6300 6300 2100 2100 0 0 0 0 0 0
64 刘道谊 铁河乡 方洲分场 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :M1204-5X(G4)(:M1204-5X) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 125000 125000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
65 唐益桃 昌邑乡 团结村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 1900 1900 0 0 0 0 0 0
66 唐益榜 昌邑乡 团结村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1900 1900 0 0 0 0 0 0
67 唐益榜 昌邑乡 团结村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :LY1404-1(G4)(:LY1404-1) 南昌瑞创农机有限公司 1 160000 160000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
68 高学仁 昌邑乡 窑河村 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :DF1204-6A(G4)(:DF1204-6A) 南昌石峰农机有限公司 1 124000 124000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
69 李万金 昌邑乡 昌南村 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
70 李经棋 昌邑乡 昌南村 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
71 李万金 昌邑乡 昌南村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 :LX904(G4)(:LX904) 南昌瑞创农机有限公司 1 120000 120000 17600 17600 0 0 0 0 0 0
72 李经棋 昌邑乡 昌南村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 140000 140000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
73 伍兆梅 昌邑乡 伍喻村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1900 1900 0 0 0 0 0 0
74 伍兆梅 昌邑乡 伍喻村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 142000 142000 24000 24000 0 0 0 0 0 0
75 陶其滨 昌邑乡 曹会村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1900 1900 0 0 0 0 0 0
76 陶其滨 昌邑乡 曹会村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :LY1404-1(G4)(:LY1404-1) 江西瑞丰农机有限公司 1 150000 150000 23620 23620 0 0 0 0 0 0
77 高晓妍 昌邑乡 窑西村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 1900 1900 0 0 0 0 0 0
78 高晓妍 昌邑乡 窑西村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 2100 2100 0 0 0 0 0 0
79 陶学庆 昌邑乡 窑河村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 1900 1900 0 0 0 0 0 0
80 陶学庆 昌邑乡 窑河村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌石峰农机有限公司 1 6500 6500 2100 2100 0 0 0 0 0 0
81 陶学庆 昌邑乡 窑河村 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :DF1204-6A(G4)(:DF1204-6A) 南昌石峰农机有限公司 1 126000 126000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
82 高晓妍 昌邑乡 窑西村 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :DF1204-6A(G4)(:DF1204-6A) 南昌石峰农机有限公司 1 126000 126000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
83 周天胜 昌邑乡 高周村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1900 1900 0 0 0 0 0 0
84 陶春龙 昌邑乡 曹会村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 2100 2100 0 0 0 0 0 0
85 陶春龙 昌邑乡 曹会村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :LY1404-1(G4)(:LY1404-1) 南昌瑞创农机有限公司 1 160000 160000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
86 李万高 昌邑乡 昌南村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 江西南特丰收农业装备有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 江西南特丰收农业装备有限公司 1 5980 5980 1600 1600 0 0 0 0 0 0
87 周天胜 昌邑乡 高周村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 135000 135000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
88 胡美兰 昌邑乡 昌南村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1900 1900 0 0 0 0 0 0
89 胡美兰 昌邑乡 昌南村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 江西瑞丰农机有限公司 1 135000 135000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
90 张福生 昌邑乡 草湖分场 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 6300 6300 1900 1900 0 0 0 0 0 0
91 张福生 昌邑乡 草湖分场 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :M1204-5X(G4)(:M1204-5X) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 125000 125000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
92 陶学琴 昌邑乡 上河口分场 埋茬起浆机 河北圣和农业机械有限公司 2—2.5m埋茬起浆机 1JSN-240B 进贤县昌顺农业机械有限公司 1 7200 7200 1600 1600 0 0 0 0 0 0
93 陶学琴 昌邑乡 上河口分场 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌阡陌农机有限公司 1 6500 6500 2100 2100 0 0 0 0 0 0
94 陶学琴 昌邑乡 上河口分场 轮式拖拉机 徐州徐工农业装备科技有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 XT1204-5E 南昌阡陌农机有限公司 1 150000 150000 20180 20180 0 0 0 0 0 0
95 周天境 昌邑乡 高周村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 2 7000 14000 1900 3800 0 0 0 0 0 0
96 周天境 昌邑乡 高周村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :LY1404-1(G4)(:LY1404-1) 南昌瑞创农机有限公司 1 155000 155000 23620 23620 0 0 0 0 0 0
97 陶文春 昌邑乡 窑西村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌瑞创农机有限公司 2 7000 14000 1600 3200 0 0 0 0 0 0
98 陶文春 昌邑乡 窑西村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 :LX904(G4)(:LX904) 南昌瑞创农机有限公司 1 97000 97000 15610 15610 0 0 0 0 0 0
99 胡乾 联圩镇 均洲村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌市鑫创农机有限公司 1 6800 6800 1900 1900 0 0 0 0 0 0
100 熊长军 联圩镇 东岸村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 :LX804(G4)(:LX804) 南昌瑞创农机有限公司 1 125000 125000 17600 17600 0 0 1932 70000 3.45 12
101 熊一星 联圩镇 湾上村 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
102 熊一星 联圩镇 湾上村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
103 熊一星 联圩镇 湾上村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 :LX804(G4)(:LX804) 南昌瑞创农机有限公司 1 105000 105000 17600 17600 0 0 0 0 0 0
104 胡烈 联圩镇 黄潭村 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GKN-260 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 2100 2100 0 0 0 0 0 0
105 胡烈 联圩镇 黄潭村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :LY1404-1(G4)(:LY1404-1) 南昌瑞创农机有限公司 1 160000 160000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
106 江西联丰周农业生态有限公司 联圩镇 丰云村 谷物(粮食)干燥机 中联农业机械股份有限公司 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 5HXG-30C1 长沙中联农业装备有限公司 4 142900 571600 46900 187600 0 0 0 0 0 0
107 南昌市新建区恒升家庭农场 联圩镇 马洲村 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :M1404-5X(G4)(:M1404-5X) 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 145000 145000 23620 23620 0 0 0 0 0 0
108 高小平 联圩镇 大洲村 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
109 高小平 联圩镇 大洲村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1900 1900 0 0 0 0 0 0
110 高小平 联圩镇 大洲村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 140-160马力四轮驱动拖拉机 :LY1404-1(G4)(:LY1404-1) 南昌瑞创农机有限公司 1 170000 170000 28000 28000 0 0 0 0 0 0
111 南昌市新建区正凤种养殖专业合作社 联圩镇 东岸村 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKNS-230A 南昌瑞创农机有限公司 1 7000 7000 1600 1600 0 0 0 0 0 0
112 南昌市新建区正凤种养殖专业合作社 联圩镇 东岸村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 :LY1204(G4)(:LY1204) 南昌瑞创农机有限公司 1 142000 142000 24000 24000 0 0 0 0 0 0
113 万国辉 联圩镇 浮洲村 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQQN-230J 南昌瑞创农机有限公司(经销商) 1 7000 7000 1700 1700 0 0 0 0 0 0
114 万国辉 联圩镇 浮洲村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 :LX904(G4)(:LX904) 南昌瑞创农机有限公司 1 120000 120000 15610 15610 0 0 0 0 0 0
115 闵勇伟 联圩镇 连前村 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 90-110马力差速转向履带式拖拉机 :NF-902(G4)(:NF-902) 南昌赣农贸易有限公司 1 108000 108000 36700 36700 0 0 0 0 0 0
116 闵勇伟 联圩镇 连前村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌赣农贸易有限公司 1 6000 6000 2100 2100 0 0 0 0 0 0
117 闵小弟 联圩镇 连前村 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 90-110马力差速转向履带式拖拉机 :NF-902(G4)(:NF-902) 南昌赣农贸易有限公司 1 108000 108000 36700 36700 0 0 0 0 0 0
118 闵小弟 联圩镇 连前村 旋耕机 南昌春旋农机有限责任公司 单轴2.5m及以上旋耕机 1GQQN-250J 南昌赣农贸易有限公司 1 6000 6000 2100 2100 0 0 0 0 0 0
119 闵顺水 联圩镇 连前村 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌春旋农机有限责任公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5 南昌赣农贸易有限公司 1 6000 6000 1900 1900 0 0 0 0 0 0
