2023年度新建区第六批享受农机购置补贴的购机者信息结算公示 | |||||||||||||||||
公示单位:新建区农业农村局 | 公示日期:2024年7月15日 | ||||||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||||||
购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 总中央补贴额(元) | 贷款贴息补贴额(元) | 贷款金额(元) | 贷款年利率(%) | 贷款期限(月) | |
1 | 熊加阳 | 松湖镇 | 南湾村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 82000 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 邱建云 | 松湖镇 | 第四居委会 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 125000 | 125000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 罗金华 | 松湖镇 | 三埂村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 6300 | 6300 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 罗金华 | 松湖镇 | 三埂村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 罗金华 | 松湖镇 | 三埂村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 125000 | 125000 | 20180 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 余雪兵 | 松湖镇 | 港北村 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 余雪兵 | 松湖镇 | 港北村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 邱淑燕 | 松湖镇 | 璜坊村 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂高度200mm及以上筑埂机 | 12ZG-30A | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7500 | 7500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 刘爱荣 | 松湖镇 | 兰溪村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 刘爱荣 | 松湖镇 | 兰溪村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 82000 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 余雪兵 | 松湖镇 | 港北村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 88000 | 88000 | 15610 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 余勇 | 松湖镇 | 松湖村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 刘长胜 | 松湖镇 | 兰溪村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 余勇 | 松湖镇 | 松湖村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 100000 | 100000 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 刘长胜 | 松湖镇 | 兰溪村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 100000 | 100000 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 廖招学 | 松湖镇 | 兰溪村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 江西万达农机有限公司 | 1 | 6600 | 6600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 廖招学 | 松湖镇 | 兰溪村 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 205510 | 205510 | 15610 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吴凡保 | 松湖镇 | 璜坊村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-230J | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 5500 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 吴凡保 | 松湖镇 | 璜坊村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 5500 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 魏禾根 | 松湖镇 | 兰溪村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 2 | 7000 | 14000 | 1700 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 余辣水 | 松湖镇 | 港北村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 5500 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 刘述亮 | 松湖镇 | 港西村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-230J | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 5500 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吴强华 | 松湖镇 | 第一居委会 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 5500 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 吴小华 | 松湖镇 | 璜坊村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 5500 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 余文扬 | 松湖镇 | 第四居委会 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 魏禾根 | 松湖镇 | 兰溪村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 101500 | 101500 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 余文扬 | 松湖镇 | 第四居委会 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 125000 | 125000 | 20180 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 吴凡保 | 松湖镇 | 璜坊村 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 88200 | 88200 | 15610 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 王国飞 | 松湖镇 | 松湖村 | 埋茬起浆机 | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-250B | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 7200 | 7200 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 王国飞 | 松湖镇 | 松湖村 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 103000 | 103000 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 毛清付 | 松湖镇 | 松湖村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 104000 | 104000 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 余春华 | 松湖镇 | 仙亭村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 余春华 | 松湖镇 | 仙亭村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-230J | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 余春华 | 松湖镇 | 仙亭村 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 85910 | 85910 | 15610 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 毛清付 | 松湖镇 | 松湖村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 喻顺根 | 石岗镇 | 金塘村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 126000 | 126000 | 20200 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 金二员 | 石岗镇 | 上坪村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-230J | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 5000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 金二员 | 石岗镇 | 上坪村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 5000 | 5000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 金二员 | 石岗镇 | 上坪村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | MF804-7(G4) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 96000 | 96000 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 喻长青 | 石岗镇 | 金塘村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 吴火根 | 石岗镇 | 上罗村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 李倩倩 | 石岗镇 | 东安村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 南昌市新建区宗元农业种植专业合作社 | 石岗镇 | 石垦村 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 101000 | 101000 | 15610 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 喻顺生 | 石岗镇 | 金塘村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 喻晶晶 | 石岗镇 | 简山村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-5XA(G4)(原:M1204-5XA) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 20180 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 万元春 | 西山镇 | 嵩岗村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 95000 | 95000 | 14600 | 16819.04 | 2219.04 | 86000 | 3.45 | 12 |
47 | 姜久泰 | 西山镇 | 合上村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 姜久泰 | 西山镇 | 合上村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 135000 | 135000 | 20180 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 姜声吉 | 西山镇 | 郭溪村 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 118000 | 118000 | 20180 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 罗凤根 | 西山镇 | 琚塘村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 2 | 7000 | 14000 | 1700 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 罗凤根 | 西山镇 | 琚塘村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 罗凤根 | 西山镇 | 琚塘村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 100000 | 100000 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 胡国华 | 西山镇 | 城塘村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌华裕农机有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 5500 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 程银龙 | 西山镇 | 琚塘村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 言良良 | 西山镇 | 言家村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 程火喜 | 西山镇 | 琚塘村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 程木林 | 西山镇 | 梓塘村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 罗小平 | 西山镇 | 泉珠村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 程金保 | 西山镇 | 梓塘村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 黄字福 | 西山镇 | 郭溪村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 万凤根 | 西山镇 | 西山村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 姜声寅 | 西山镇 | 郭溪村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 万金根 | 西山镇 | 嵩岗村 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南昌小洪牛机械设备有限公司 | 1 | 1600 | 1600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 罗来广 | 西山镇 | 泉珠村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 135000 | 135000 | 20180 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 胡保根 | 西山镇 | 城塘村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 熊单保 | 西山镇 | 龙桥村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 程传国 | 西山镇 | 梓塘村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 熊家俭 | 西山镇 | 琚塘村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 程食呆 | 西山镇 | 梓塘村 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 功率4kW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南昌祥泰农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 欧阳以冲 | 石埠镇 | 龙岗村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 欧阳以冲 | 石埠镇 | 龙岗村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 15610 | 15610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 熊小兵 | 石埠镇 | 霞源村 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂高度200mm及以上筑埂机 | 12ZG-30A | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 熊小兵 | 石埠镇 | 霞源村 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-5D8(G4)(原:4LZ-5D8) | 江西万达农机有限公司 | 1 | 192300 | 192300 | 31300 | 31300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 甘军军 | 望城镇 | 观背村 | 秸秆粉碎还田机 | 河北江蓝农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 胡美坎 | 象山镇 | 东湖村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 123500 | 123500 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 郭光明 | 象山镇 | 郭家村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 121000 | 121000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 郭玉群 | 象山镇 | 郭家村 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 110000 | 110000 | 20200 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 赵定春 | 象山镇 | 西湖村 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 南昌华裕农机有限公司 | 1 | 88000 | 88000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 郭玉群 | 象山镇 | 郭家村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌中天农机有限公司(直销) | 1 | 6600 | 6600 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 熊小东 | 象山镇 | 龙庆村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 125000 | 125000 | 20180 | 20180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 杨光保 | 象山镇 | 立新村 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 90-110马力差速转向履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 36700 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 杨光保 | 象山镇 | 立新村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 赵志文 | 象山镇 | 西湖村 | 旋耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 1GZL-130A | 江西建丰农机有限责任公司 | 1 | 39900 | 39900 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 熊光托 | 金桥乡 | 金桥村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 110000 | 110000 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 聂文华 | 金桥乡 | 上埇村 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKNS-230A | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7600 | 7600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 熊中琪 | 金桥乡 | 上埇村 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKNS-230A | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7600 | 7600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 万菊生 | 金桥乡 | 金山村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌赣翔机械有限公司 | 2.5m及以上驱动耙 | 1BQ-2.6 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 万菊生 | 金桥乡 | 金山村 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 万菊生 | 金桥乡 | 金山村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 155000 | 155000 | 23620 | 23620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 万常才 | 金桥乡 | 大观村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 2—2.5m驱动耙 | 1BQ-2.3 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 1 | 6400 | 6400 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 王修详 | 溪霞镇 | 乔岭村 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 82000 | 82000 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 施爱宁 | 溪霞镇 | 石咀村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 128600 | 128600 | 15610 | 17542 | 1932 | 70000 | 3.45 | 12 |
93 | 程茂焕 | 大塘乡 | 新村村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 170000 | 170000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 熊龙武 | 大塘乡 | 新村村 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 170000 | 170000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
