2023年度县级补贴机具结算明细表 | |||||||||||||
申请结算单位: | 新建区农业农村局 | 申请结算批次:第二批 | 单位:元 | 日期:2024年8月3日 | |||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 联系电话 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 | 身份证住址 | 机具品目 | 分档名称 | 建设地点 | 中央金额 | 省补金额 | 市补金额 |
C3601220122000002 | 南昌市新建区璜坊农机服务专业合作社 | 933601226697904709 | 松湖镇 | 江西省南昌市新建区松湖镇璜坊村 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区松湖镇 | 561700 | 0 | 0 | |||
C3601220123000001 | 南昌市新建区臣蓝种植专业合作社 | 93360122MA39BYF765 | 松湖镇 | 江西省南昌市新建区松湖镇港西村东头自然村118号 | 水稻机械化育秧中心 | 小型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区松湖镇 | 199200 | 0 | 0 | |||
C3601220523000002 | 新建区石棱家庭农场 | 92360122MA39J7KU6K | 西山镇 | 南昌市新建区西山镇石棱村 | 水稻机械化育秧中心 | 改(扩)建水稻机械化育秧中心(暗化+流水线+硬盘+蒸汽发生器+转运托盘+输送机+叉车) | 南昌市新建区西山镇 | 0 | 0 | 77140 | |||
C3601221223000001 | 南昌市逢发农业开发有限公司 | 91360122MA7HKQ9X2K | 溪霞镇 | 江西省南昌市新建区溪霞镇胡赵村七方自然村6号 | 水稻机械化育秧中心 | 中型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区溪霞镇 | 341800 | 0 | 0 | |||
C3601221423000001 | 南昌市新建区好友种养殖专业合作社 | 933601220607826498 | 大塘乡 | 江西省南昌市新建区大塘乡新培村姜湖自然村6号 | 水稻机械化育秧中心 | 改(扩)建水稻机械化育秧中心(暗化+流水线+硬盘+蒸汽发生器+转运托盘+输送机+叉车) | 南昌市新建区大塘乡 | 0 | 0 | 77140 | |||
C3601221522000001 | 江西和雅农业发展有限公司 | 91360122MA7FC4Q801 | 铁河乡 | 江西省南昌市新建区铁河乡方洲分场 | 水稻机械化育秧中心 | 大型硬盘工艺水稻育秧中心(含钢架棚) | 南昌市新建区铁河乡 | 561700 | 0 | 0.00 | |||
C3601220623000001 | 南昌市新建区春云农机服务专业合作社 | 93360122091097943W | 石埠镇 | 江西省南昌市新建区石埠镇石埠村 | 水稻机械化育秧中心 | 改(扩)建水稻机械化育秧中心(暗化+流水线+硬盘+蒸汽发生器+转运托盘+输送机+叉车) | 南昌市新建区石埠镇 | 0 | 50000 | 27140 | |||
合计 | 1664400 | 50000 | 181420 | ||||||||||
主要负责人: | 复核人: | 制表人: |
扫一扫在手机打开当前页