消防失信行为统计表(2023年11月) | |||||||||||
序号 | 失信单位工商注册登记法定名称或失信个人姓名 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 居民身份证号 | 失信等级 | 具体消防失信行为 | 相关法律文书 | 采取的惩戒措施 | 公布方式 | 报送单位 |
1 | 新建区灵子舞蹈健身休闲活动服务中心 | 923601************ | / | / | 360124********0927 | 一般失信行为 | 占用疏散通道、安全出 口 |
新消行罚决字〔2023〕第 0147号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
2 | 新建区亮辉酒店 | 923601************ | / | / | 360111********3313 | 一般失信行为 | 占用疏散通道、安全出 口 |
新消行罚决字〔2023〕第 0144号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
3 | 江西应用科技学院 | 523600************ | / | / | 362101********0317 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;占用疏散通道、安全出口 | 新消行罚决字〔2023〕第0148号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
4 | 江西省麦秀时尚娱乐管理有限公司 | 913601************ | / | / | 36012********6310 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 新消行罚决字〔2023〕第 0134号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
5 | 南昌市祥和纺织纤维有限公司 | 913601************ | / | / | 36012********0333 | 一般失信行为 | 占用防火间距 | 新消行罚决字〔2023〕第 0136号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
6 | 江西通深物业管理有限公司 | 913601************ | / | / | 45050********2013 | 一般失信行为 | (高层民用建筑)未按照规定落实消防控制室值班 制度 | 新消行罚决字〔2023〕第 0146号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
7 | 江西富腾家具有限公司 | 913601************ | / | / | 360122********40014 | 一般失信行为 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自 投入使用、营业 | 新消行罚决字〔2023〕第 0140号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
8 | 江西省赣天消防科技有限公司 | 913601************ | / | / | 360122********2434 | 一般失信行为 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 新消行罚决字〔2023〕第 0138号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
9 | 夏某某 | / | / | / | 360122********2434 | 一般失信行为 | 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 新消行罚决字〔2023〕第 0137号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
10 | 新建区撞禧台球室 | 923601************ | / | / | 362202********2033 | 一般失信行为 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 新消行罚决字〔2023〕第 0142号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
11 | 甘某某 | / | / | / | 362202********2033 | 一般失信行为 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 新消行罚决字〔2023〕第 0141号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
12 | 南昌大江实业有限公司 | 913601************ | / | / | 360102********4339 | 一般失信行为 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人 | 新消行罚决字〔2023〕第 0139号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
13 | 江西百年大酒店有限公司 |
913601************ | / | / | 360122********4258 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准,消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效, | 新消行罚决字〔2023〕第 0143号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
14 | 南昌吾悦商业管理有限公司 | 913601************ | / | / | 320421********0914 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效, | 新消行罚决字〔2023〕第 0135号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
15 | 南昌市明源物业管理有限公司 | 913601************ | / | / | 360102********3859 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效, | 新消行罚决字〔2023〕第 0145号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 新建区消防救援大队 |
扫一扫在手机打开当前页