消防失信行为统计表(2023年12月) | |||||||||||
序号 | 失信单位工商注册登记法定名称或失信个人姓名 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 居民身份证号 | 失信等级 | 具体消防失信行为 | 相关法律文书 | 采取的惩戒措施 | 公布方式 | 报送单位 |
1 | 南昌市新建区弘艺文化艺术学校 | 523601************ | / | / | 360722********0012 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 新消行罚决字〔2023〕第 0149号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
2 | 南昌沽奈酒店管理有限公司 | 913601************ | / | / | 360122********0677 | 一般失信行为 | 不及时消除火灾隐患 | 新消行罚决字〔2023〕第 0150号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
3 | 北京金地格林物业管理有限公司南昌分公司 | 913601************ | / | / | 612524********0233 | 一般失信行为 | (高层民用建筑)未按照规定落实消防控制室值班制度 | 新消行罚决字〔2023〕第 0151号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
4 | 江西富鼎酒店管理有限公司 | 913601************ | / | / | 360122********7225 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效; | 新消行罚决字〔2023〕第 0152号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
5 | 江西华章瑞园物业服务有限公司 | 913601************ | / | / | 913601********63XQ | 一般失信行为 | (高层民用建筑)未按照规定落实消防控制室值班制度 | 新消行罚决字〔2023〕第0153号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
6 | 南昌市新建区新都宾馆城开分店 | 913601************ | / | / | 360122********2112 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;占用疏散通道、安全出口;占用防火间距;占用消防车通道; | 新消行罚决字〔2023〕第 0154号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
7 | 南昌市新建区新都宾馆 | 913601************ | / | / | 360122********2112 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消 防安全标志配置、设置不符合标准;占用防火间距 | 新消行罚决字〔2023〕第 0155号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
8 | 胡根水 | / | / | / | 360122********0930 | 一般失信行为 | 堵塞疏散通道、安全出口 | 新消行罚决字〔2023〕第0156号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
9 | 新建区肴肴领鲜饭店 | 923601************ | / | / | 360122********0930 | 一般失信行为 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业 | 新消行罚决字〔2023〕第0157号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
10 | 南昌市双塔汽车零件有限公司 | 913601************ | / | / | 350500********1515 | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 新消行罚决字〔2023〕第 0158号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、南昌市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
扫一扫在手机打开当前页