消防失信行为统计表(2024年4月) | |||||||||||
序号 | 失信单位工商注册登记法定名称或失信个人姓名 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 居民身份证号 | 失信等级 | 具体消防失信行为 | 相关法律文书 | 采取的惩戒措施 | 公布方式 | 报送单位 |
1 | 程其亮 | / | / | / | 360122199610****** | 一般失信行为 | 过失引起火灾 | 新消行罚决字〔2024〕第 0038号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
2 | 南昌市恒盛物业管理有限公司 | 91360122775893772K | / | / | 360122198610****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 新消行罚决字〔2024〕第0039号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
3 | 江西华夏物业 管理有限公司 | 913601006674931300 | / | / | 36232319801****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效;(高层民用建筑)未按照规定落实消防控制室值班制度 | 新消行罚决字〔2024〕第0040号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
4 | 罗龙 | / | / | / | 360122198611****** | 一般失信行为 | 不履行消防安全职责逾期未改, | 新消行罚决字〔2024〕第 0041号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
5 | 新建区禧足已养生店 | 92360122MA7HGAU861 | / | / | 360122198611****** | 一般失信行为 | 消防安全重点单位不履行消防安全职责逾期未改 | 新消行罚决字〔2024〕第0042号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
6 | 南昌汇隆商业经营管理有限公司 | 91360122MA35****** | / | / | 360102196407****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效; | 新消行罚决字〔2024〕第0043号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
7 | 新建区威叭台球馆 | 92360122MA3A8XAY7T | / | / | 360122199010****** | 一般失信行为 | 堵塞疏通通道、安全出口 | 新消行罚决字〔2024〕第0044号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
8 | 李达 | / | / | / | 360122199010****** | 一般失信行为 | 堵塞疏通通道、安全 出口 | 新消行罚决字〔2024〕第 0045号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
9 | 新力物业集团有限公司南昌分公司 | 91360103MA37****** | / | / | 360103197511****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 新消行罚决字〔2024〕第0046号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
10 | 江西省亚州湾酒店管理有限公司 | 91360122MAC9****** | / | / | 321081197001****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效;占用疏散通道、安全出口;封闭疏散通道、安全出口;其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准; | 新消行罚决字〔2024〕第0047号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
11 | 新建区大集体捏脚 铺子养生保健店 |
92360122MACX8TBCX5 | / | / | 362202198402****** | 一般失信行为 | 使用、营业情况与承诺内容不符 | 新消行罚决字〔2024〕第0048号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
12 | 南昌新民外语学校 | 523601227363****** | / | / | 360122196702****** | 一般失信行为 | 位占用防火间距,门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 新消行罚决字〔2024〕第0049号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
13 | 江西第一物业服务有限公司新建分公司 | 913601223092****** | / | / | 110223198402****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效;堵塞疏散通道、安全出口 | 新消行罚决字〔2024〕第0050号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
14 | 江西第一物业服务有限公司新建分公司 | 913601223092****** | / | / | 110223198402****** | 一般失信行为 | (高层民用建筑) 未按照规定落实消防控制室值班制度 |
新消行罚决字〔2024〕第0051号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
15 | 新建区鼎盛花开富贵足道店 | 92360122MA38****** | / | / | 36012219861****** | 一般失信行为 | 未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业 | 新消行罚决字〔2024〕第0052号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
扫一扫在手机打开当前页