消防失信行为统计表(2024年6月) | |||||||||||
序号 | 失信单位工商注册登记法定名称或失信个人姓名 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 居民身份证号 | 失信等级 | 具体消防失信行为 | 相关法律文书 | 采取的惩戒措施 | 公布方式 | 报送单位 |
1 | 南昌锦源物业管理有限公司 | 91360122MA36****** | / | / | 362322197805****** | 一般失信行为 | 自动消防系统操作人员未按规定持证上岗 | 新消行罚决字〔2024〕第0075号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
2 | 南昌市同康医院有限公司 | 91360122MA38****** | / | / | 622825198807****** | 一般失信行为 | 该单位不及时消除火 灾隐患 |
新消行罚决字〔2024〕第0076号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
3 | 江西银湾物业管理有限公司南昌新建区分公司 |
91360122MA39****** | / | / | 362101197612****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准;消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效;(高层民用建筑)未按照规定落实消防控制室值班制度 | 新消行罚决字〔2024〕第 0077号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
4 | 南昌云雅文化发展有限公司 | 913601025840****** | / | / | 360103198810****** | 一般失信行为 | 占用消防车通道 | 新消行罚决字〔2024〕第0078号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
5 | 江西涵能消防工程有限公司 | 91360104MA37****** | / | / | 330823197401****** | 一般失信行为 | 未按规定公示消防技术服务信息 | 新消行罚决字〔2024〕第0079号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
6 | 新建区玖隆鼎煌足浴店 | 92360122MAC4****** | / | / | 362223196510****** | 一般失信行为 | 封闭疏散通道、安全出口 | 新消行罚决字〔2024〕第0080号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
7 | 江西联合药品包装有限公司 | 913601227814****** | / | / | 360121197009****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 新消行罚决字〔2024〕第0081号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
8 | 南昌市新建区天乐幼儿园 | 52360122079****** | / | / | 362401197502****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材消防安全标志配置、设置不符合标准、未保持完好有效,占用疏散通道、安全出口,门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 新消行罚决字〔2024〕第0082号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
9 | 江西煜衡商业运营管理有限公司 | 91360122MAD1****** | / | / | 360602199009****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 新消行罚决字〔2024〕第0083号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
10 | 南昌市正大学校 | 523601227391****** | / | / | 360103196309****** | 一般失信行为 | 占用防火间距 | 新消行罚决字〔2024〕第0084号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
11 | 南昌市正大学校 | 523601227391****** | / | / | 360103196309****** | 一般失信行为 | 不及时消除火灾隐患 | 新消行罚决字〔2024〕第0085号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
12 | 南昌汇隆商业经营管理有限公司 | 91360122MA35****** | / | / | 360102196407****** | 一般失信行为 | 不及时消除火灾隐患;设有火灾自动报警系统、固定灭火系统和防排烟系统等技术性能较高的消防设施的单位,未委托有资质的消防技术服务机构定期维护或者检测逾期不改正的; | 新消行罚决字〔2024〕第0086号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
13 | 新建区寻味坊传统菜餐厅 | 92360122MA3A****** | / | / | 360222198410****** | 严重失信行为 | 公众聚集场所未经消 防救援机构许可,擅自投入使用、营业 |
新消行罚决字〔2024〕第0087号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
14 | 付燕 | / | / | / | 360121199101****** | 一般失信行为 | 占用疏散通道、安全出口 | 新消行罚决字〔2024〕第0088号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
15 | 江西煜衡商业运营管理有限公司 | 91360122MAD1****** | / | / | 360602199009****** | 严重失信行为 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业; | 新消行罚决字〔2024〕第0089号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
16 | 江西省亚州湾酒店管理有限公司 | 91360122MAC9****** | / | / | 321081197001****** | 一般失信行为 | 不及时消除火灾隐患; | 新消行罚决字〔2024〕第0090号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
扫一扫在手机打开当前页