消防失信行为统计表(2024年7月) | |||||||||||
序号 | 失信单位工商注册登记法定名称或失信个人姓名 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 居民身份证号 | 失信等级 | 具体消防失信行为 | 相关法律文书 | 采取的惩戒措施 | 公布方式 | 报送单位 |
1 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司南昌分公司 | 913601063147****** | / | / | 362522198702****** | 一般失信行为 | 不及时消除火灾隐患 | 新消行罚决字〔2024〕第0091号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
2 | 江西百合铃顺汽车销售服务有限公司 | 913601223225****** | / | / | 360104197602****** | 一般失信行为 | 不及时消除火灾隐患 | 新消行罚决字〔2024〕第0092号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
3 | 江西鹏颂顺泰卓购物广场有限公司 | 91360122MACQ****** | / | / | 362202198910****** | 严重失信行为 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业 | 新消行罚决字〔2024〕第0093号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
4 | 南昌君之家广场置 业有限公司 |
913601223225****** | / | / | 36010319560****** | 一般失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准,不及时消除火灾隐患 | 新消行罚决字〔2024〕第0094号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
5 | 正荣物业服务有限公司南昌分公司 | 91360121556****** | / | / | 320722197602****** | 一般失信行为 | 物业服务企业未履行管理区域内消防安全责任 | 新消行罚决字〔2024〕第0095号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
6 | 新力物业集团有限公司南昌分公司 | 91360103MA3****** | / | / | 360734199405****** | 一般失信行为 | (高层民用建筑)未按照规定落实消防控制室值班制度 | 新消行罚决字〔2024〕第0096号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
7 | 新力物业集团有限公司南昌分公司 | 91360103MA3****** | / | / | 360734199405****** | 一般失信行为 | (高层民用建筑)未按照规定落实消防控制室值班制度 | 新消行罚决字〔2024〕第0097号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
8 | 南昌市新建区新都宾馆 | 91360122158****** | / | / | 3601221976****** | 严重失信行为 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准,占用防火间距。 | 新消行罚决字〔2024〕第 0098号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
9 | 江西新旅物业服务有限公司南昌分公司 | 91360103MA3****** | / | / | 352202198210****** | 一般失信行为 | 不及时消除火灾隐患;(高层民用建筑)未按照规定落实消防控制室值班制度. | 新消行罚决字〔2024〕第0099号 | 信用提醒 | 新建区人民政府信息公开网、市公共信用信息共享系统 | 南昌市新建区消防救援大队 |
扫一扫在手机打开当前页