关于申报2024年度森林采伐限额的公告
一、申报依据
根据江西省人民政府《关于江西省“十四五”期间年森林采伐限额的批复》(赣府字〔2021〕1号)和省林业局《关于进一步加强和规范林木采伐管理的通知》(赣林规[2022]12号)等文件精神,结合我区实际,即日起开始启动2024年度森林采伐限额调查摸底工作。
二、申报范围
符合下列条件之一的,可以申报森林采伐限额:
1.人工低产低效林改造营造速丰林、油茶等需采伐林木的;
2.人工中幼林需抚育间伐的;
3.因森林火灾、病虫害和冰冻等灾害林木需清理采伐的;
4.农民采伐自用材的;
5.根据《松材线虫病疫区和疫木管理办法》规定,松材线虫病疫区松科植物需进行除治性采伐的;
6、其它符合规定需要采伐的。
三、申报时间、流程
2024年度需要森林采伐限额的林权所有者,即日起至2023年12月25日可凭身份证、林权证,向当地乡(镇)人民政府林业主管部门提出申请。
林权所有者在申报采伐指标申请时,应提交下列材料:
林木采伐书面申请、林权证等林木权属证明、申请人身份证明等材料。
贯彻执行森林采伐限额的“公开、公正、公平”分配机制,优先安排松材线虫病松林林相改造、火烧迹地、油茶产业发展、森林抚育及森林质量提升等项目山场。
四、下达采伐限额
区林业局将结合各乡(镇)调查摸底后上报的采伐需求量以及森林资源状况、可采资源比例、林业项目安排、松材线虫病除治等实际情况,经会议讨论通过后,将正式文件下发2024年度森林采伐限额。
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建区2024年采伐限额调查摸底表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:立方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请者 | 林木权属 | 合计 | 商品林 | 公益林 | 申请日期 | 分配情况(此栏由县林业局填写) | 分配因素(此栏由县林业局填写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 抚育采伐 | 主伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 小计 | 抚育采伐 | 更新采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
打算采伐的树种 | 打算采伐的树种的年龄(年) | 计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
计 | 其中 天然 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南昌市新建区林业局
2023年12月11日