失业保险参保职工技能提升补贴公示 | ||||||||
2024年8月 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 资格证书编号 | 工作单位 | 工种 | 补贴级别 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 熊敏 | 女 | S000036000016233015176 | 南昌市欧铂家居有限公司 | 营养师 | 三级 | 2000 | |
2 | 袁辉 | 男 | 2436003023408499 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
3 | 朱小强 | 男 | S000036100000243J00618 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 医药商品购销员 | 三级 | 2000 | |
4 | 徐彩红 | 女 | 2436003023403355 | 江西洪兴大药房连锁有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
5 | 黄永 | 男 | 2436003023405524 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
6 | 周详 | 男 | 2436003023500631 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 消防设施操作员 | 五级 | 1000 | |
7 | 夏秀琴 | 女 | 2436003023401787 | 江西望达物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
8 | 林亮 | 男 | 2436003023410886 | 中国航空油料有限责任公司江西分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
9 | 闵珍珍 | 女 | S000036000016233016885 | 南昌市欧铂家居有限公司 | 营养师 | 三级 | 2000 | |
10 | 赵水艳 | 女 | 2436003026401158 | 润加物业服务(武汉)有限公司南昌分公司 | 消防设施操作员 | 四级 | 1500 | |
11 | 吴淑芳 | 女 | S000036000015234003569 | 世昌建设集团有限公司 | 电子商务师 | 四级 | 1500 | |
12 | 刘在骞 | 女 | S000036000015234003469 | 南昌新建区城投规划设计有限公司 | 电子商务师 | 四级 | 1500 | |
13 | 徐辉 | 男 | S000036000016233017074 | 江西省前锦酒店管理有限公司 | 营养师 | 三级 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页