部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2023年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称 | 南昌市新建区人工影响天气中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年预算情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入预算合计 | 6106900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 6106900 | 其他经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算合计 | 6106900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:基本支出 | 540,900.00 | 项目支出 | 5566000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 保障中心正常运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 个数 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 完成率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 12月底完成 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 拨付率 | <100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 气象服务效果 | 有所提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 90% |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 人员保障经费 | |||
主管部门及代码 | 124-南昌市新建区人工影响天气中心 | 实施单位 | 南昌市新建区人工影响天气中心(本级) | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 104 | ||
其中:财政拨款 | 104 | |||
上年结转 | 0 | |||
其他资金 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
为深化气象机制改革,全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略,依据“标准高、覆盖广,技术强、网络全,反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设,打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台,实现纵向上下贯通(国家、省、市、县四级贯通)、横向左右互联(与各级地方政府有关部门数据联接)、平战结合的突发事件预警信息发布机制。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本效益 | ≥100% | |
社会成本指标 | 产生成本 | ≥99% | ||
生态环境成本指标 | 整体生态环境 | ≥98% | ||
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥98% | |
质量指标 | 整体质量 | ≥100% | ||
时效指标 | 产生时效 | ≥100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益情况 | ≥100% | |
社会效益指标 | 社会整体情况 | ≥99% | ||
生态效益指标 | 产生生态效益 | ≥100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 环境改善经费 | |||
主管部门及代码 | 124-南昌市新建区人工影响天气中心 | 实施单位 | 南昌市新建区人工影响天气中心(本级) | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 195 | ||
其中:财政拨款 | 195 | |||
上年结转 | 0 | |||
其他资金 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
为深化气象机制改革,全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略,依据“标准高、覆盖广,技术强、网络全,反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设,打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台,实现纵向上下贯通(国家、省、市、县四级贯通)、横向左右互联(与各级地方政府有关部门数据联接)、平战结合的突发事件预警信息发布机制。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 经济效益 | ≥100% | |
社会成本指标 | 社会会化 | ≥100% | ||
生态环境成本指标 | 环境成本情况 | ≥99% | ||
产出指标 | 数量指标 | 数量个数 | ≥100% | |
质量指标 | 质量本质 | ≥100% | ||
时效指标 | 时间性 | ≥99% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济情况 | ≥100% | |
社会效益指标 | 产生社会性 | ≥100% | ||
生态效益指标 | 生态整体效益 | ≥100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥100% |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | “十三五”规划重点工程 | |||
主管部门及代码 | 124-南昌市新建区人工影响天气中心 | 实施单位 | 南昌市新建区人工影响天气中心(本级) | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 54.6 | ||
其中:财政拨款 | 54.6 | |||
上年结转 | 0 | |||
其他资金 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
为深化气象机制改革,全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略,依据“标准高、覆盖广,技术强、网络全,反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设,打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台,实现纵向上下贯通(国家、省、市、县四级贯通)、横向左右互联(与各级地方政府有关部门数据联接)、平战结合的突发事件预警信息发布机制。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 规划成本 | ≥100% | |
社会成本指标 | 规划社会成本 | ≥99% | ||
生态环境成本指标 | 规划生态环境 | ≥100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 规划数量 | ≥100% | |
质量指标 | 规划质量 | ≥100% | ||
时效指标 | 时效情况 | ≥100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益情况 | ≥100% | |
社会效益指标 | 社会指标 | ≥100% | ||
生态效益指标 | 生态环境 | ≥100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥99% |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 突发事件预警信息发布系统建设 | |||
主管部门及代码 | 124-南昌市新建区人工影响天气中心 | 实施单位 | 南昌市新建区人工影响天气中心(本级) | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 129 | ||
其中:财政拨款 | 129 | |||
上年结转 | 0 | |||
其他资金 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
为深化气象机制改革,全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略,依据“标准高、覆盖广,技术强、网络全,反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设,打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台,实现纵向上下贯通(国家、省、市、县四级贯通)、横向左右互联(与各级地方政府有关部门数据联接)、平战结合的突发事件预警信息发布机制。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≥100% | |
社会成本指标 | 社会成本 | ≥100% | ||
生态环境成本指标 | 生态环境 | ≥100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 突发预警平台数量 | =100% | |
质量指标 | 平台质量 | ≥100% | ||
时效指标 | 产生时效 | ≥100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济情况 | ≥100% | |
社会效益指标 | 社会效益 | ≥100% | ||
生态效益指标 | 平台生态环境 | ≥100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =100% |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 人工影响天气运行经费 | |||
主管部门及代码 | 124-南昌市新建区人工影响天气中心 | 实施单位 | 南昌市新建区人工影响天气中心(本级) | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 74 | ||
其中:财政拨款 | 74 | |||
上年结转 | 0 | |||
其他资金 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
为深化气象机制改革,全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略,依据“标准高、覆盖广,技术强、网络全,反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设,打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台,实现纵向上下贯通(国家、省、市、县四级贯通)、横向左右互联(与各级地方政府有关部门数据联接)、平战结合的突发事件预警信息发布机制。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 气象服务经济效益 | ≥100% | |
社会成本指标 | 社会效益情况 | ≥100% | ||
生态环境成本指标 | 人影生态环境成本 | ≥100% | ||
产出指标 | 数量指标 | 人影作业数量 | ≥100% | |
质量指标 | 气象服务效益 | ≥100% | ||
时效指标 | 气象服务效果效益 | ≥100% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济情况 | ≥100% | |
社会效益指标 | 社会效益 | ≥99% | ||
生态效益指标 | 生态环境情况 | ≥99% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥100% |
扫一扫在手机打开当前页