2021年一季度新建区退出和终止公共租赁住房保障人员公示名单 | |||||||
序号 | 档案编号 | 申请人 | 身份证号 | 行政区域 | 街办 | 社区 | 保障类型(实物配租/租赁补贴) |
1 | 360122********2230002 | 胡娟 | 360122********227 | 新建区 | 长堎镇 | 东湖巷社区 | 租赁补贴 |
2 | 360122********9280004 | 蔡照 | 360122********031 | 新建区 | 长堎镇 | 建设路社区 | 租赁补贴 |
3 | 360122********2160001 | 涂林强 | 360122********433 | 新建区 | 长堎镇 | 锦华社区 | 租赁补贴 |
4 | 360122********2200002 | 程晨希 | 360102********042 | 新建区 | 长堎镇 | 米罗社区 | 租赁补贴 |
5 | 360122********1020031 | 程其勇 | 360122********415 | 新建区 | 长堎镇 | 柘湖山社区 | 租赁补贴 |
6 | 360122********4270001 | 支永红 | 360122********811 | 新建区 | 昌邑镇 | 窑头街居委会 | 租赁补贴 |
7 | 360122********4230011 | 杜宝生 | 360122********119 | 新建区 | 昌邑镇 | 窑头街居委会 | 租赁补贴 |
8 | 360122********6010001 | 蔡峰 | 360122********43X | 新建区 | 大塘坪乡镇 | 大塘街居委会 | 租赁补贴 |
9 | 360122********6100001 | 蔡平 | 360122********425 | 新建区 | 大塘坪乡镇 | 大塘街居委会 | 租赁补贴 |
10 | 360122********1030004 | 涂宗海 | 360122********531 | 新建区 | 联圩镇 | 联圩街道 | 租赁补贴 |
11 | 360122********4270002 | 邱冬连 | 360122********843 | 新建区 | 流湖镇 | 流湖街道 | 租赁补贴 |
12 | 360122********5150001 | 余小莉 | 360122********328 | 新建区 | 松湖镇 | 松湖镇第三居委会 | 租赁补贴 |
13 | 360122********7170001 | 李玉华 | 362505********631 | 新建区 | 西山镇 | 西山街道 | 租赁补贴 |
14 | 360122********4290002 | 熊秀风 | 360425********721 | 新建区 | 象山镇 | 象山街道社区 | 租赁补贴 |
15 | 360122********0140045 | 李伟 | 360122********518 | 新建区 | 朱港农场 | 赣江监狱工会 | 租赁补贴 |
扫一扫在手机打开当前页