分享到:
索引号: 主题分类:
发布机构: 生成日期: 2023-05-16
文件编号: 有效性:
公开范围: 公开方式:
2023年新建区第二季度低保户公共租赁住房租赁补贴发放人员名单
  • 浏览量:
  • 字体【      】

2023年新建区第二季度低保户公共租赁住房租赁补贴发放人员名单
序号 行政区域 家庭编码 申请人 身份证号码 备注
1 新建区 3601221********6120016 熊名金 3601221********859 住房租赁补贴
2 新建区 3601221********6010001 熊功华 3601221********474 住房租赁补贴
3 新建区 3601221********1010018 陈文林 3601221********077 住房租赁补贴
4 新建区 3601221********1010019 熊志平 3601221********040 住房租赁补贴
5 新建区 3601221********2260002 李球敏 3601221********019 住房租赁补贴
6 新建区 3601221********2230001 吴伟 3601221********036 住房租赁补贴
7 新建区 3601221********2270001 贺群 3601221********014 住房租赁补贴
8 新建区 3601221********2240001 雷波 3601221********051 住房租赁补贴
9 新建区 3601221********2230004 邓小英 3601221********047 住房租赁补贴
10 新建区 3601221********2230003 唐庆欢 3601221********023 住房租赁补贴
11 新建区 3601221********2230005 冷国红 3601221********090 住房租赁补贴
12 新建区 3601221********2260001 漆健 3601222********031 住房租赁补贴
13 新建区 3601221********0120002 聂春花 3601221********266 住房租赁补贴
14 新建区 3601221********0120003 李剑寒 3601021********522 住房租赁补贴
15 新建区 3601221********0120004 陈晔 3601221********030 住房租赁补贴
16 新建区 3601221********0120005 贺静 3601222********043 住房租赁补贴
17 新建区 3601221********0120006 熊禧 3601221********033 住房租赁补贴
18 新建区 3601221********0120007 尧小燕 3625021********220 住房租赁补贴
19 新建区 3601221********0120008 熊良话 3601221********714 住房租赁补贴
20 新建区 3601221********0120009 李阳 3601222********227 住房租赁补贴
21 新建区 3601221********1080002 张有菊 3601221********422 住房租赁补贴
22 新建区 3601221********1260001 蔡娟 3601221********427 住房租赁补贴
23 新建区 3601221********3110003 王强 3601221********115 住房租赁补贴
24 新建区 3601221********8310010 郭老港 3601221********258 住房租赁补贴
25 新建区 3601221********8310011 郭细港 3601221********251 住房租赁补贴
26 新建区 3601221********8310008 郭小宝 3601221********234 住房租赁补贴
27 新建区 3601221********7170002 郭小午 3601221********257 住房租赁补贴
28 新建区 3601221********1150001 闵学先 3601221********517 住房租赁补贴
29 新建区 3601221********5080001 雷运君 3601221********088 住房租赁补贴
30 新建区 3601221********6270001 顾勇 3601221********437 住房租赁补贴
31 新建区 3601221********6040002 罗淋 3601221********01X 住房租赁补贴
32 新建区 3601221********1110001 赵辉 3601221********01X 住房租赁补贴
33 新建区 3601221********5310004 段九根 3601221********536 住房租赁补贴
34 新建区 3601221********2240001 余璨 3601221********808 住房租赁补贴
35 新建区 3601221********1070001 胡凡超 3601221********011 住房租赁补贴
36 新建区 3601221********5310005 周建慧 3601221********046 住房租赁补贴
37 新建区 3601221********8200001 闵海水 3601221********515 住房租赁补贴
38 新建区 3601221********2250001 张斌 3601221********51X 住房租赁补贴
39 新建区 3601221********2250003 章五妹 3601221********982 住房租赁补贴
40 新建区 3601221********9220002 余赛莲 3601221********62X 住房租赁补贴
41 新建区 3601221********1200001 帅福林 3601221********038 住房租赁补贴
42 新建区 3601221********2240001 余江明 3601221********314 住房租赁补贴
43 新建区 3601221********224003 肖荣 3601031********216 住房租赁补贴
44 新建区 3601221********1070001 熊花梅 3601221********229 住房租赁补贴
45 新建区 3601221********0240004 熊红梅 3601221********227 住房租赁补贴
46 新建区 3601221********6040002 罗敏 3601221********055 住房租赁补贴
47 新建区 3601221********5310001 胡志豪 3601221********254 住房租赁补贴
48 新建区 3601221********2270003 李刚 3601051********018 住房租赁补贴
49 新建区 3601221********2270001 何文春 3601221********075 住房租赁补贴
50 新建区 3601221********7110001 万仁太 3601221********511 住房租赁补贴
51 新建区 3601221********0090005 张志敏 3624231********119 住房租赁补贴
52 新建区 3601221********2250001 蔡昌斌 3601221********052 住房租赁补贴
53 新建区 3601221********1020017 饶德志 3601221********214 住房租赁补贴
54 新建区 3601221********2200002 方火秀 3601221********926 住房租赁补贴
55 新建区 3601221********2200005 罗淋 3601221********764 住房租赁补贴
56 新建区 3601221********1070002 刘丽君 3601221********227 住房租赁补贴
57 新建区 3601221********1230001 万辉 3601221********016 住房租赁补贴
58 新建区 3601221********4110001 丁淑琴 3601221********321 住房租赁补贴
59 新建区 3601221********7020001 孙学花 3601221********040 住房租赁补贴
60 新建区 3601221********21800021 万红梅 3601221********367 住房租赁补贴
61 新建区 3601221********1010001 熊仁得 3601221********24X 住房租赁补贴
62 新建区 3601221********1290001 万玉芳 3601221********428 住房租赁补贴
63 新建区 3601221********2250001 王建 3601221********33X 住房租赁补贴
64 新建区 3601221********2280001 刘瑞沧 3601221********011 住房租赁补贴
65 新建区 3601221********3090001 唐衍辉 3601221********039 住房租赁补贴
66 新建区 3601221********2260003 陈淦 3601221********035 住房租赁补贴
67 新建区 3601221********1060001 魏志良 3601221********23X 住房租赁补贴
68 新建区 3601221********2260002 涂俊欣 3601221********51X 住房租赁补贴
69 新建区 3601221********5070001 王伍华 3601221********942 住房租赁补贴
70 新建区 3601221********5110001 甘欣 3601221********041 住房租赁补贴
71 新建区 3601221********5110002 张奥千 3601221********110 住房租赁补贴
72 新建区 3601221********5110003 邓达勇 3601221********210 住房租赁补贴
73 新建区 3601221********7140001 郭玉宽 3601221********918 住房租赁补贴
74 新建区 3601221********1020023 李素芳 4221291********229 住房租赁补贴
75 新建区 3601221********2170001 杨菊玲 3601221********267 住房租赁补贴
76 新建区 3601221********6060001 邹咪 3601221********026 住房租赁补贴
77 新建区 3601221********1020018 于武思 3601221********031 住房租赁补贴
78 新建区 3601221********2200003 魏文娟 3601221********126 住房租赁补贴
79 新建区 3601221********3310001 熊坤 3601221********618 住房租赁补贴
80 新建区 3601221********1030030 万国清 3601221********711 住房租赁补贴
81 新建区 3601221********2230003 蔡久武 3601221********417 住房租赁补贴
82 新建区 3601221********2200001 章明 3601221********618 住房租赁补贴
83 新建区 3601221********2200002 邓哲 3601221********832 住房租赁补贴
84 新建区 3601221********2200003 张黎 3601221********019 住房租赁补贴
85 新建区 3601221********2200008 唐若宇 3601221********017 住房租赁补贴
86 新建区 3601221********2230001 陶潇鹏 3601221********013 住房租赁补贴
87 新建区 3601221********1030037 傅早琴 3625021********426 住房租赁补贴
88 新建区 3601221********6040002 邓君君 3601221********088 住房租赁补贴
89 新建区 3601221********2180002 何悦 3601221********222 住房租赁补贴
90 新建区 3601221********2190001 胡红文 3601051********67X 住房租赁补贴
91 新建区 3601221********2170001 涂继勇 3601221********013 住房租赁补贴
92 新建区 3601221********2270001 张春燕 3601221********040 住房租赁补贴
93 新建区 3601221********2230001 廖丹 3622022********046 住房租赁补贴
94 新建区 3601221********2240002 熊安力 3601222********636 住房租赁补贴
95 新建区 3601221********3230001 程应康 3601221********118 住房租赁补贴
96 新建区 3601221********5080001 邹美兰 3601221********023 住房租赁补贴
97 新建区 3601221********1020024 徐玉萍 3601221********423 住房租赁补贴
98 新建区 3601221********2230003 邹国亮 3601221********036 住房租赁补贴
99 新建区 3601221********2270001 叶冬梅 3625241********027 住房租赁补贴
100 新建区 3601221********2230002 周雨烟 3601222********027 住房租赁补贴
101 新建区 3601221********2230001 万雪 3601221********024 住房租赁补贴
102 新建区 3601221********1230001 万可欣 3601222********044 住房租赁补贴
103 新建区 3601221********2200002 涂克浦 3601222********01X 住房租赁补贴
104 新建区 3601221********4130001 夏邦华 3601221********151 住房租赁补贴
105 新建区 3601221********1130002 唐通 3601221********013 住房租赁补贴
106 新建区 3601221********2270001 蔡清华 3601052********515 住房租赁补贴
107 新建区 3601221********2270002 陈双标 3601221********218 住房租赁补贴
108 新建区 3601221********8210001 欧阳振宇 3601222********410 住房租赁补贴
109 新建区 3601221********2140004 胡小玲 3601221********167 住房租赁补贴
110 新建区 3601224********1130001 陈家国 3601221********114 住房租赁补贴
111 新建区 3601222********4240001 甘秀金 3601221********118 住房租赁补贴
112 新建区 3601221********1020030 李梅生 3601221********834 住房租赁补贴
113 新建区 3601222********4240001 陶侕桐 3601221********811 住房租赁补贴
114 新建区 3601221********1020001 秦月英 3604281********461 住房租赁补贴
115 新建区 3601222********4230002 陶绪煌 3601221********839 住房租赁补贴
116 新建区 3601221********9070001 熊圣保 3601221********318 住房租赁补贴
117 新建区 3601221********2180001 叶佳欣 3601221********06X 住房租赁补贴
118 新建区 3601222********4230014 张清媛 3601221********827 住房租赁补贴
119 新建区 3601222********4220004 章声勇 3601221********816 住房租赁补贴
120 新建区 3601222********4230015 邹兴虎 3601221********11X 住房租赁补贴
121 新建区 3601222********4230009 黄华亮 3601221********813 住房租赁补贴
122 新建区 3601222********4240004 陶十妹 3601221********846 住房租赁补贴
123 新建区 3601221********0240002 陶端建 3601221********858 住房租赁补贴
124 新建区 3601222********4230004 徐高泉 3601221********812 住房租赁补贴
125 新建区 3601222********4220002 陶智茂 3601221********850 住房租赁补贴
126 新建区 3601222********4240002 王成贵 3601221********11X 住房租赁补贴
127 新建区 3601222********4230007 涂树勇 3601221********117 住房租赁补贴
128 新建区 3601222********4230012 万常柱 3601221********113 住房租赁补贴
129 新建区 3601222********3160002 李八一 3601221********812 住房租赁补贴
130 新建区 3601222********2010001 万常信 3601221********839 住房租赁补贴
131 新建区 3601222********1100002 陶学岗 3601221********818 住房租赁补贴
132 新建区 3601222********2090001 陶端铜 3601221********817 住房租赁补贴
133 新建区 3601222********0130001 蔡定勇 3601221********11x 住房租赁补贴
134 新建区 3601221********6010001 蔡淑贞 3601221********424 住房租赁补贴
135 新建区 3601222********7070001 熊桂花 3601221********828 住房租赁补贴
136 新建区 3601222********2220001 王云龙 3601221********811 住房租赁补贴
137 新建区 3601222********2200001 胡启辉 3601221********532 住房租赁补贴
138 新建区 3601222********3160001 谭荣国 3601221********130 住房租赁补贴
139 新建区 3601221********2200013 钮恒军 3601221********11X 住房租赁补贴
140 新建区 3601222********7040002 万剑 3601221********815 住房租赁补贴
141 新建区 3601222********8020001 熊信柏 3601221********838 住房租赁补贴
142 新建区 3601222********8010001 李文辉 3601221********158 住房租赁补贴
143 新建区 3601224********4080001 周忠旭 3601222********812 住房租赁补贴
144 新建区 3601224********4120002 王姝婷 3601221********823 住房租赁补贴
145 新建区 3601224********0190001 丁德成 3623331********513 住房租赁补贴
146 新建区 3601224********4120003 刘亨泳 3601221********812 住房租赁补贴
147 新建区 3601224********8230001 余学兰 3601221********823 住房租赁补贴
148 新建区 3601221********7060005 熊艳 3601221********421 住房租赁补贴
149 新建区 3601222********2300004 徐汉孟 3601221********036 住房租赁补贴
150 新建区 3601221********1050001 周庆江 3601221********012 住房租赁补贴
151 新建区 3601222********1070002 王志科 3601221********430 住房租赁补贴
152 新建区 3601222********1250001 万先华 3601221********037 住房租赁补贴
153 新建区 3601221********2300014 邓仰君 3601221********012 住房租赁补贴
154 新建区 3601221********2300004 程其汉 3601221********416 住房租赁补贴
155 新建区 3601222********2300003 程小祝 3601221********419 住房租赁补贴
156 新建区 3601222********2210001 万长桂 3601221********410 住房租赁补贴
157 新建区 3601222********2240001 万钱宝 3601221********432 住房租赁补贴
158 新建区 3601221********2300001 吴红梅 3601221********086 住房租赁补贴
159 新建区 3601222********1070001 万先标 3601221********013 住房租赁补贴
160 新建区 3601222********2090001 蔡玉秋 3601221********442 住房租赁补贴
161 新建区 3601222********2160001 程茶蓉 3601221********929 住房租赁补贴
162 新建区 3601222********7120001 刘欢 3601221********417 住房租赁补贴
163 新建区 3601222********8010001 程旻 3601221********414 住房租赁补贴
164 新建区 3601224********3170003 高晶鑫 3601221********911 住房租赁补贴
165 新建区 3601224********3170002 刘声旺 3601221********935 住房租赁补贴
166 新建区 3601224********7050002 程龙 3601221********913 住房租赁补贴
167 新建区 3601224********8250008 袁亚明 3601221********910 住房租赁补贴
168 新建区 3601224********3160001 饶瑶 3601221********922 住房租赁补贴
169 新建区 3601224********3170001 任敬 3601221********912 住房租赁补贴
170 新建区 3601224********6020001 朱紫菱 3601221********92X 住房租赁补贴
171 新建区 3601224********6060001 李民 3601221********91X 住房租赁补贴
172 新建区 3601224********6020002 褚享 3601221********914 住房租赁补贴
173 新建区 3601224********3240001 张勇 3601221********913 住房租赁补贴
174 新建区 3601224********8220009 周宇 3601221********923 住房租赁补贴
175 新建区 3601224********7050001 乔仪强 3601221********915 住房租赁补贴
176 新建区 3601224********3170006 邹绍进 3601221********934 住房租赁补贴
177 新建区 3601221********2070003 涂远斌 3601221********535 住房租赁补贴
178 新建区 3601221********2100002 邓勇强 3601221********513 住房租赁补贴
179 新建区 3601221********1260001 熊模瑜 3601221********516 住房租赁补贴
180 新建区 3601221********2070004 杨建飞 3601221********530 住房租赁补贴
181 新建区 3601221********1300001 涂翠连 3601221********522 住房租赁补贴
182 新建区 3601221********1300006 涂春梅 3601221********528 住房租赁补贴
183 新建区 3601221********2020003 熊三明 3601221********534 住房租赁补贴
184 新建区 3601221********2300001 万兰香 3601221********565 住房租赁补贴
185 新建区 3601221********2010003 蒋国女 3601221********545 住房租赁补贴
186 新建区 3601221********1290008 涂久根 3601221********516 住房租赁补贴
187 新建区 3601221********2060002 涂小华 3601221********554 住房租赁补贴
188 新建区 3601221********2150001 万国林 3601221********552 住房租赁补贴
189 新建区 3601221********2010007 涂伙生 3601221********511 住房租赁补贴
190 新建区 3601221********2010009 何晟 3601221********539 住房租赁补贴
191 新建区 3601221********1290007 付观英 3601221********520 住房租赁补贴
192 新建区 3601221********1290005 唐菊根 3601221********510 住房租赁补贴
193 新建区 3601221********2070002 涂序伟 3601221********51X 住房租赁补贴
194 新建区 3601221********2080002 徐冬明 3601221********572 住房租赁补贴
195 新建区 3601221********2030001 涂宗海 3601221********531 住房租赁补贴
196 新建区 3601221********2090001 涂序民 3601221********551 住房租赁补贴
197 新建区 3601221********2280001 涂文兵 3601011********011 住房租赁补贴
198 新建区 3601222********5310001 陈华萍 3601221********886 住房租赁补贴
199 新建区 3601222********2210001 熊勇华 3601221********818 住房租赁补贴
200 新建区 3601222********8030001 陶端卫 3601221********858 住房租赁补贴
201 新建区 3601221********2280001 金小红 3601221********238 住房租赁补贴
202 新建区 3601224********1210001 于以金 3601221********27X 住房租赁补贴
203 新建区 3601221********7050002 王莉 3601221********240 住房租赁补贴
204 新建区 3601221********2280003 夏友良 3601221********214 住房租赁补贴
205 新建区 3601221********2090001 张耀承 3601221********213 住房租赁补贴
206 新建区 3601221********2290001 邓长平 3601221********013 住房租赁补贴
207 新建区 3601221********2280004 万小林 3601221********299 住房租赁补贴
208 新建区 3601221********7050007 杨银生 3601221********215 住房租赁补贴
209 新建区 3601221********7050006 任正珍 3601221********212 住房租赁补贴
210 新建区 3601224********2200001 李华 3601221********279 住房租赁补贴
211 新建区 3601224********2080002 夏铁辉 3601221********217 住房租赁补贴
212 新建区 3601221********2020001 程绍文 3601111********915 住房租赁补贴
213 新建区 3601221********2240002 程适文 3601221********21X 住房租赁补贴
214 新建区 3601221********3210001 艾志新 3601221********294 住房租赁补贴
215 新建区 3601221********2280006 缪海根 3601221********236 住房租赁补贴
216 新建区 3601221********7040001 邹颖 3601221********24X 住房租赁补贴
217 新建区 3601221********3010001 徐海珍 3601221********34X 住房租赁补贴
218 新建区 3601221********3090001 唐新华 3601221********635 住房租赁补贴
219 新建区 3601221********6070001 涂苏英 3601221********644 住房租赁补贴
220 新建区 3601221********6300002 周小勇 3601221********634 住房租赁补贴
221 新建区 3601221********8260001 熊英 3601221********448 住房租赁补贴
222 新建区 3601221********1180004 徐道升 3601221********313 住房租赁补贴
223 新建区 3601221********3110001 廖猷兴 3601221********314 住房租赁补贴
224 新建区 3601221********3110001 廖功强 3601221********336 住房租赁补贴
225 新建区 3601221********4300001 余水平 3601221********315 住房租赁补贴
226 新建区 3601221********3140001 吴凡亮 3601221********317 住房租赁补贴
227 新建区 3601221********3110002 艾小红 3601221********324 住房租赁补贴
228 新建区 3601221********3070001 邱涛广 3601221********354 住房租赁补贴
229 新建区 3601221********3160001 符桂英 3601221********345 住房租赁补贴
230 新建区 3601221********3040001 董仁明 3601221********319 住房租赁补贴
231 新建区 3601221********7180001 戴庆平 3601221********316 住房租赁补贴
232 新建区 3601221********7130001 熊七妹 3601221********325 住房租赁补贴
233 新建区 3601221********6280001 熊丽 3601221********326 住房租赁补贴
234 新建区 3601221********6220001 徐云 3601221********311 住房租赁补贴
235 新建区 3601222********7180001 万思兰 3601221********323 住房租赁补贴
236 新建区 3601222********6290004 蔡文 3601221********312 住房租赁补贴
237 新建区 3601222********6290003 蔡菊英 3601221********326 住房租赁补贴
238 新建区 3601222********6290002 李烈凤 3601221********320 住房租赁补贴
239 新建区 3601222********7010005 丁丽遥 3601221********323 住房租赁补贴
240 新建区 3601221********2230003 蔡定娇 3601221********331 住房租赁补贴
241 新建区 3601222********7010003 万家义 3601221********313 住房租赁补贴
242 新建区 3601222********7010002 万常界 1101051********650 住房租赁补贴
243 新建区 3601222********6240006 胡美斌 3601221********319 住房租赁补贴
244 新建区 3601222********8230001 熊信学 3601221********31X 住房租赁补贴
245 新建区 3601222********6270001 孙逵 3601221********318 住房租赁补贴
246 新建区 3601222********6240001 夏小云 3601221********310 住房租赁补贴
247 新建区 3601221********6270002 蔡恒荣 3601221********334 住房租赁补贴
248 新建区 3601221********7040001 陈荣溶 3601221********322 住房租赁补贴
249 新建区 3601222********6230003 方春强 3601221********317 住房租赁补贴
250 新建区 3601221********6290001 王运梅 3603021********545 住房租赁补贴
251 新建区 3601224********6230001 熊泽民 3601221********314 住房租赁补贴
252 新建区 3601222********6060001 熊木兰 3601221********328 住房租赁补贴
253 新建区 3601222********6230002 胡林程 3601221********318 住房租赁补贴
254 新建区 3601222********6290001 熊文 3601221********31X 住房租赁补贴
255 新建区 3601222********6280001 夏冬华 3601221********31X 住房租赁补贴
256 新建区 3601222********6270004 熊信福 3601221********310 住房租赁补贴
257 新建区 3601221********6270002 杨桂英 3601221********322 住房租赁补贴
258 新建区 3601221********7010003 范文强 3601221********311 住房租赁补贴
259 新建区 3601222********2280001 孙梅花 3601221********346 住房租赁补贴
260 新建区 3601222********6270002 熊兰金 3601221********224 住房租赁补贴
261 新建区 3601222********2250001 蔡爱云 3601221********319 住房租赁补贴
262 新建区 3601222********1180001 尹辉 3601221********313 住房租赁补贴
263 新建区 3601222********7010004 万怡新 3601221********317 住房租赁补贴
264 新建区 3601222********7050001 蔡恒洪 3601221********313 住房租赁补贴
265 新建区 3601221********6270001 邓永红 3601221********315 住房租赁补贴
266 新建区 3601222********6300001 熊贤端 3601221********315 住房租赁补贴
267 新建区 3601221********7010001 徐祥叶 3601221********349 住房租赁补贴
268 新建区 3601222********8040002 尹春梅 3421241********068 住房租赁补贴
269 新建区 3601224********8040001 熊中胜 3601221********330 住房租赁补贴
270 新建区 3601221********6020002 龙春兰 3622271********628 住房租赁补贴
271 新建区 3601221********1270002 陈红梅 3601221********70x 住房租赁补贴
272 新建区 3601221********2280007 葛娇玲 3601221********022 住房租赁补贴
273 新建区 3601221********1170005 杨建午 3601221********512 住房租赁补贴
274 新建区 3601221********6060001 黄康 3601021********817 住房租赁补贴
275 新建区 3601221********6080001 陈建平 3601221********75X 住房租赁补贴
276 新建区 3601221********6010001 胡宏升 3601221********812 住房租赁补贴
277 新建区 3601221********1170006 程柏庆 3601221********718 住房租赁补贴
278 新建区 3601221********6210003 罗晶晶 3601221********747 住房租赁补贴
279 新建区 3601221********2030006 周晶卉 3601221********728 住房租赁补贴
280 新建区 3601221********1190004 李林 3601221********727 住房租赁补贴
281 新建区 3601221********3090003 唐娟娟 3601221********508 住房租赁补贴
282 新建区 3601221********3020001 刘端友 3601221********73X 住房租赁补贴
283 新建区 3601221********2250002 徐取明 3601221********736 住房租赁补贴
284 新建区 3601221********4150001 梁小红 3601221********726 住房租赁补贴
285 新建区 3601221********4150002 杨秀珍 3601241********225 住房租赁补贴
286 新建区 3601221********8050001 杨蘭懿 3601052********834 住房租赁补贴
287 新建区 3601221********3030001 杨水莲 3601221********724 住房租赁补贴
288 新建区 3601221********4230001 徐水香 3601221********920 住房租赁补贴
289 新建区 3601221********4240008 徐愧贵 3601221********91x 住房租赁补贴
290 新建区 3601221********4240003 程海国 3601221********918 住房租赁补贴
291 新建区 3601221********4240010 胡珏 3601221********91X 住房租赁补贴
292 新建区 3601221********4240002 丁志坚 3601221********956 住房租赁补贴
293 新建区 3601221********4230001 梁达清 3601221********917 住房租赁补贴
294 新建区 3601221********4240004 言小平 3601221********936 住房租赁补贴
295 新建区 3601221********4240001 李金平 3601221********914 住房租赁补贴
296 新建区 3601221********4240009 胡伟民 3601221********910 住房租赁补贴
297 新建区 3601222********0140009 袁赖秀 3601221********904 住房租赁补贴
298 新建区 3601221********7030001 彭小菊 3601241********660 住房租赁补贴
299 新建区 3601221********7160001 李细女 3601221********966 住房租赁补贴
300 新建区 3601221********7150001 何万里 3601221********93X 住房租赁补贴
301 新建区 3601221********1010021 姜怀金 3601221********963 住房租赁补贴
302 新建区 3601222********0140010 甘招桂 3601221********917 住房租赁补贴
303 新建区 3601221********4220002 李细平 3601221********925 住房租赁补贴
304 新建区 3601221********8260001 邹辉 3601221********984 住房租赁补贴
305 新建区 3601222********0140014 郭老细 3601221********911 住房租赁补贴
306 新建区 3601222********0140015 言兵想 3601221********02X 住房租赁补贴
307 新建区 3601221********1310001 熊波珍 3601221********92X 住房租赁补贴
308 新建区 3601222********0140018 胡玉兵 3601221********93X 住房租赁补贴
309 新建区 3601222********0140019 胡庆英 3601221********960 住房租赁补贴
310 新建区 3601222********0140020 言江南 3601222********973 住房租赁补贴
311 新建区 3601222********0140021 程春妹 3601221********983 住房租赁补贴
312 新建区 3601222********0140023 熊强 3601221********013 住房租赁补贴
313 新建区 3601221********6200001 邹济麟 3601222********915 住房租赁补贴
314 新建区 3601221********9250001 李家钢 3601221********338 住房租赁补贴
315 新建区 3601221********4270001 钟喻凯 3601221********239 住房租赁补贴
316 新建区 3601221********4280004 蔡道波 3601221********219 住房租赁补贴
317 新建区 3601221********4270002 胡桂桃 3601221********265 住房租赁补贴
318 新建区 3601221********4280003 钟宝根 3601221********31X 住房租赁补贴
319 新建区 3601221********4270007 万常号 3601221********215 住房租赁补贴
320 新建区 3601221********4300001 赵厚文 3601221********216 住房租赁补贴
321 新建区 3601221********4280002 胡衍金 3601221********211 住房租赁补贴
322 新建区 3601221********4270005 万常桃 3601221********236 住房租赁补贴
323 新建区 3601221********4270008 万本定 3601221********211 住房租赁补贴
324 新建区 3601221********4270004 熊淑玲 3601221********222 住房租赁补贴
325 新建区 3601221********5080001 徐金花 3601221********222 住房租赁补贴
326 新建区 3601221********4270006 万德康 3601221********218 住房租赁补贴
327 新建区 3601221********8220001 胡美华 3601221********219 住房租赁补贴
328 新建区 3601221********1030045 熊全谟 3601221********213 住房租赁补贴
329 新建区 3601221********4300002 胡必强 3601221********231 住房租赁补贴
330 新建区 3601221********1020018 胡美作 3601221********292 住房租赁补贴
331 新建区 3601221********4280001 万春春 3601221********224 住房租赁补贴
332 新建区 3601221********4270003 万先河 3601221********216 住房租赁补贴
333 新建区 3601221********1020006 涂继龙 3601221********211 住房租赁补贴
334 新建区 3601221********1020012 万先辉 3601221********217 住房租赁补贴
335 新建区 3601221********8200002 胡衍还 3601221********214 住房租赁补贴
336 新建区 3601222********0140028 万小连 3601221********228 住房租赁补贴
337 新建区 3601221********1010003 熊银花 3601221********268 住房租赁补贴
338 新建区 3601221********0300014 胡次明 3601221********232 住房租赁补贴
339 新建区 3601221********4210002 熊贤亮 3601221********236 住房租赁补贴
340 新建区 3601221********4210004 周双杏 3601221********22X 住房租赁补贴
341 新建区 3601221********4210005 熊国胜 3601221********235 住房租赁补贴
342 新建区 3601221********4210001 胡火秀 3601221********244 住房租赁补贴
343 新建区 3601221********1020009 熊模军 3601221********219 住房租赁补贴
344 新建区 3601221********7080001 陈大伟 3601221********217 住房租赁补贴
345 新建区 3601221********7310001 熊运柱 3601221********253 住房租赁补贴
346 新建区 3601222********0140029 章美玲 3601221********46X 住房租赁补贴
347 新建区 3601221********1240003 万亮远 3601221********235 住房租赁补贴
348 新建区 3601221********0300006 熊波云 3601221********227 住房租赁补贴
349 新建区 3601221********7060001 熊贤洋 3601221********25X 住房租赁补贴
350 新建区 3601221********5180001 熊志 3601221********236 住房租赁补贴
351 新建区 3601221********3030001 万常欢 3601221********41X 住房租赁补贴
352 新建区 3601221********8150001 万怡政 3601221********277 住房租赁补贴
353 新建区 3601221********8120001 熊花并 3601221********228 住房租赁补贴
354 新建区 3601224********2190010 万米平 3601221********211 住房租赁补贴
355 新建区 3601224********2190017 薛占军 3601221********238 住房租赁补贴
356 新建区 3601224********2190018 邹平 3601221********211 住房租赁补贴
357 新建区 3601224********2190009 涂建英 3601221********267 住房租赁补贴
358 新建区 3601224********2190005 戎强 3601221********217 住房租赁补贴
359 新建区 3601224********2190007 谭水生 3601221********235 住房租赁补贴
360 新建区 3601224********2190006 邰金锁 3601221********255 住房租赁补贴
361 新建区 3601224********1070001 夏新玲 3601221********28X 住房租赁补贴
362 新建区 3601224********2190003 李铁妹 3601221********827 住房租赁补贴
363 新建区 3601224********2190004 戎立新 3601221********214 住房租赁补贴
364 新建区 3601224********2190013 程其耀 3601221********255 住房租赁补贴
365 新建区 3601224********2190008 陶花妹 3601221********824 住房租赁补贴
366 新建区 3601224********2190001 邓必亮 3601221********211 住房租赁补贴
367 新建区 3601224********2190012 戴细祥 3601221********271 住房租赁补贴
368 新建区 3601224********2190016 邓爱华 3601221********238 住房租赁补贴
369 新建区 3601222********0140041 邓永昊 3601221********255 住房租赁补贴
370 新建区 3601222********0140042 程光顺 3601222********237 住房租赁补贴
371 新建区 3601222********0140043 朱光辉 3601221********230 住房租赁补贴
372 新建区 3601224********9290001 张开模 3601221********216 住房租赁补贴
373 新建区 3601224********1240003 李云萤 3601221********524 住房租赁补贴
374 新建区 3601224********8050001 胡亮 3601221********513 住房租赁补贴
375 新建区 3601222********0140047 刘芸 3601221********525 住房租赁补贴
376 新建区 3601222********0140048 谢必生 3601221********51X 住房租赁补贴
377 新建区 3601222********5110001 胡久斌 3601221********73X 住房租赁补贴
378 新建区 3601222********8110001 万小玲 3601221********747 住房租赁补贴
379 新建区 3601221********1050004 汪芝兰 3601221********727 住房租赁补贴
380 新建区 3601221********9140001 程兵华 3601221********414 住房租赁补贴
381 新建区 3601221********9200001 金石红 3601221********669 住房租赁补贴
382 新建区 3601222********9140001 陶茂水 3601221********818 住房租赁补贴
383 新建区 3601221********0080004 夏永兴 3601221********012 住房租赁补贴
384 新建区 3601221********8160001 周秀清 3601221********26X 住房租赁补贴
385 新建区 3601221********9300002 李兵 3601221********013 住房租赁补贴
386 新建区 3601221********9260002 杨光英 5227271********824 住房租赁补贴
387 新建区 3601221********0090001 廖海生 3601221********697 住房租赁补贴
388 新建区 3601221********9280001 余根凤 3601221********925 住房租赁补贴
389 新建区 3601221********9150002 傅腊香 3601221********841 住房租赁补贴
390 新建区 3601221********9140002 詹昌华 3601221********816 住房租赁补贴
391 新建区 3601221********9190001 欧阳一发 3601222********412 住房租赁补贴
392 新建区 3601221********9210001 程宗清 3601221********012 住房租赁补贴
393 新建区 3601222********0140002 朱根山 3601221********313 住房租赁补贴
394 新建区 3601221********9130001 金孝生 3601221********614 住房租赁补贴
395 新建区 3601222********9160001 陶玉兰 3601221********847 住房租赁补贴
396 新建区 3601222********0180001 熊小红 3601221********748 住房租赁补贴
397 新建区 3601222********0170001 熊小红 3601221********714 住房租赁补贴
398 新建区 3601221********1010004 唐强 3601221********650 住房租赁补贴
399 新建区 3601221********1010002 朱连华 3601221********544 住房租赁补贴
400 新建区 3601222********0210001 况传南 3601221********718 住房租赁补贴
401 新建区 3601221********0230001 杜孝全 3601222********218 住房租赁补贴
