2023年新建区第二季度低收入公共租赁住房租赁补贴发放人员名单 | |||||
序号 | 行政区域 | 家庭编码 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 新建区 | 3601221********4280001 | 彭九发 | 3601221********017 | 住房租赁补贴 |
2 | 新建区 | 3601221********8030002 | 熊晓勇 | 3601221********030 | 住房租赁补贴 |
3 | 新建区 | 3601221********8020004 | 范莉 | 3601221********963 | 住房租赁补贴 |
4 | 新建区 | 3601221********5120001 | 方小强 | 3601221********116 | 住房租赁补贴 |
5 | 新建区 | 3601221********5160001 | 陈咸金 | 3601221********03X | 住房租赁补贴 |
6 | 新建区 | 3601221********1290002 | 熊任华 | 3601021********316 | 住房租赁补贴 |
7 | 新建区 | 3601221********4300004 | 唐庆亚 | 3601221********030 | 住房租赁补贴 |
8 | 新建区 | 3601221********4300006 | 余本莲 | 3601221********620 | 住房租赁补贴 |
9 | 新建区 | 3601221********4290001 | 程应安 | 3601221********615 | 住房租赁补贴 |
10 | 新建区 | 3601221********6240001 | 熊学连 | 3601221********92X | 住房租赁补贴 |
11 | 新建区 | 3601221********6240003 | 蔡丹 | 3601221********420 | 住房租赁补贴 |
12 | 新建区 | 3601221********4300001 | 熊娇 | 3601221********24X | 住房租赁补贴 |
13 | 新建区 | 3601221********5190001 | 余美英 | 3601221********325 | 住房租赁补贴 |
14 | 新建区 | 3601221********5190001 | 涂春玲 | 3601221********565 | 住房租赁补贴 |
15 | 新建区 | 3601221********0110001 | 熊庆高 | 3601221********413 | 住房租赁补贴 |
16 | 新建区 | 3601221********4130001 | 文长水 | 3601221********054 | 住房租赁补贴 |
17 | 新建区 | 3601221********1170009 | 罗玉玲 | 3601221********021 | 住房租赁补贴 |
18 | 新建区 | 3601221********2180001 | 吴梅香 | 3601221********022 | 住房租赁补贴 |
19 | 新建区 | 3601221********7300001 | 喻拾香 | 3601221********523 | 住房租赁补贴 |
20 | 新建区 | 3601221********1170001 | 苏建华 | 4306021********137 | 住房租赁补贴 |
21 | 新建区 | 3601221********3080001 | 肖汉莲 | 3601211********523 | 住房租赁补贴 |
22 | 新建区 | 3601221********2270001 | 吴晓平 | 3601221********019 | 住房租赁补贴 |
23 | 新建区 | 3601221********7040001 | 熊术连 | 3601221********415 | 住房租赁补贴 |
24 | 新建区 | 3601221********4300002 | 方祖付 | 3601221********671 | 住房租赁补贴 |
25 | 新建区 | 3601221********4260001 | 章曾凤 | 3601221********016 | 住房租赁补贴 |
26 | 新建区 | 3601221********8190001 | 黄卓仁 | 3601221********010 | 住房租赁补贴 |
27 | 新建区 | 3601221********8030001 | 戴建 | 3601221********018 | 住房租赁补贴 |
28 | 新建区 | 3601221********2150001 | 涂元秀 | 3601221********065 | 住房租赁补贴 |
29 | 新建区 | 3601221********7300001 | 涂远虎 | 3601221********594 | 住房租赁补贴 |
30 | 新建区 | 3601221********6210001 | 李国法 | 3624301********018 | 住房租赁补贴 |
31 | 新建区 | 3601221********0130001 | 陈莲香 | 3601041********441 | 住房租赁补贴 |
32 | 新建区 | 3601221********2090001 | 熊中星 | 3601221********017 | 住房租赁补贴 |
33 | 新建区 | 3601221********8150002 | 殷细兰 | 3601221********129 | 住房租赁补贴 |
34 | 新建区 | 3601221********1020001 | 熊光强 | 3601221********012 | 住房租赁补贴 |
35 | 新建区 | 3601221********4300001 | 陈元华 | 3601221********548 | 住房租赁补贴 |
36 | 新建区 | 3601221********5250002 | 付金女 | 3601221********025 | 住房租赁补贴 |
37 | 新建区 | 3601221********1240001 | 陈军界 | 3601221********540 | 住房租赁补贴 |
38 | 新建区 | 3601221********1030001 | 万小林 | 3601221********064 | 住房租赁补贴 |
39 | 新建区 | 3601221********1140005 | 黄家珍 | 3601221********316 | 住房租赁补贴 |
40 | 新建区 | 3601221********6010003 | 邹书金 | 3601221********012 | 住房租赁补贴 |
41 | 新建区 | 3601221********8020002 | 肖秉理 | 3601221********756 | 住房租赁补贴 |
42 | 新建区 | 3601221********9140002 | 汤任香 | 3601221********041 | 住房租赁补贴 |
43 | 新建区 | 3601221********2220003 | 魏海珠 | 3601221********078 | 住房租赁补贴 |
44 | 新建区 | 3601221********8160001 | 于以萌 | 3601221********429 | 住房租赁补贴 |
45 | 新建区 | 3601221********3070003 | 邓三根 | 3601221********017 | 住房租赁补贴 |
46 | 新建区 | 3601221********7120002 | 林云宾 | 3622021********326 | 住房租赁补贴 |
47 | 新建区 | 3601221********5070004 | 李兆平 | 3601221********714 | 住房租赁补贴 |
48 | 新建区 | 3601221********4300006 | 陈三烈 | 3601221********713 | 住房租赁补贴 |
49 | 新建区 | 3601221********4300001 | 刘细苟 | 3601221********718 | 住房租赁补贴 |
50 | 新建区 | 3601221********4260001 | 刘道贵 | 3601221********73X | 住房租赁补贴 |
51 | 新建区 | 3601221********4300002 | 邓锦秀 | 3601221********725 | 住房租赁补贴 |
52 | 新建区 | 3601221********5080001 | 肖正甫 | 3601221********71X | 住房租赁补贴 |
53 | 新建区 | 3601221********5070001 | 程业灏 | 3601221********717 | 住房租赁补贴 |
54 | 新建区 | 3601221********4300003 | 周明华 | 3601221********731 | 住房租赁补贴 |
55 | 新建区 | 3601221********7270001 | 欧旭香 | 3601221********725 | 住房租赁补贴 |
56 | 新建区 | 3601221********2140002 | 余任水 | 3601221********717 | 住房租赁补贴 |
57 | 新建区 | 3601221********2090006 | 朱亲发 | 3601221********713 | 住房租赁补贴 |
58 | 新建区 | 3601221********3160001 | 戴兰玉 | 3601221********740 | 住房租赁补贴 |
59 | 新建区 | 3601221********8170001 | 陈金蓉 | 3601241********62X | 住房租赁补贴 |
60 | 新建区 | 3601221********9150001 | 黄翠珍 | 3623291********621 | 住房租赁补贴 |
61 | 新建区 | 3601221********9060001 | 程业相 | 3601221********73X | 住房租赁补贴 |
62 | 新建区 | 3601221********4300003 | 金海香 | 3601221********627 | 住房租赁补贴 |
63 | 新建区 | 3601221********5190001 | 朱亨调 | 3601221********61X | 住房租赁补贴 |
64 | 新建区 | 3601221********7250001 | 喻庆九 | 3601221********657 | 住房租赁补贴 |
65 | 新建区 | 3601221********7130001 | 朱加福 | 3601221********634 | 住房租赁补贴 |
66 | 新建区 | 3601221********8110001 | 周保才 | 3601221********616 | 住房租赁补贴 |
67 | 新建区 | 3601221********2220001 | 葛静浩 | 3601221********610 | 住房租赁补贴 |
68 | 新建区 | 3601221********2170001 | 罗禾宾 | 3601221********715 | 住房租赁补贴 |
69 | 新建区 | 3601221********7040001 | 周新义 | 3601221********619 | 住房租赁补贴 |
70 | 新建区 | 3601221********2230001 | 邓嗣干 | 3601221********616 | 住房租赁补贴 |
71 | 新建区 | 3601221********9070001 | 李花 | 3601221********643 | 住房租赁补贴 |
72 | 新建区 | 3601221********8240001 | 刘鸿刚 | 3601221********61X | 住房租赁补贴 |
73 | 新建区 | 3601221********7060001 | 熊世艳 | 3601221********635 | 住房租赁补贴 |
74 | 新建区 | 3601221********8170001 | 吴样贵 | 3601221********320 | 住房租赁补贴 |
75 | 新建区 | 3601221********5190001 | 熊顺军 | 3601221********212 | 住房租赁补贴 |
76 | 新建区 | 3601224********1150001 | 夏林根 | 3601221********811 | 住房租赁补贴 |
77 | 新建区 | 3601224********1130001 | 王和荣 | 3601221********244 | 住房租赁补贴 |
78 | 新建区 | 3601224********1120001 | 吴道英 | 3601221********227 | 住房租赁补贴 |
79 | 新建区 | 3601221********5140001 | 朱亨银 | 3601221********010 | 住房租赁补贴 |
80 | 新建区 | 3601221********2310001 | 言江坤 | 3601221********950 | 住房租赁补贴 |
81 | 新建区 | 3601221********2250001 | 罗海香 | 3601221********987 | 住房租赁补贴 |
82 | 新建区 | 3601221********5310001 | 姜怀香 | 3601221********948 | 住房租赁补贴 |
83 | 新建区 | 3601221********8020001 | 罗渝 | 3601221********955 | 住房租赁补贴 |
84 | 新建区 | 3601222********7290001 | 胡次斌 | 3601221********318 | 住房租赁补贴 |
85 | 新建区 | 3601222********7280001 | 万怡思 | 3601221********311 | 住房租赁补贴 |
86 | 新建区 | 3601222********7300002 | 胡平生 | 3601221********337 | 住房租赁补贴 |
87 | 新建区 | 3601222********8100001 | 付朝炅 | 3601221********314 | 住房租赁补贴 |
88 | 新建区 | 3601222********1010001 | 江宁 | 3601221********315 | 住房租赁补贴 |
89 | 新建区 | 3601222********1140001 | 程茂财 | 3601221********31X | 住房租赁补贴 |
90 | 新建区 | 3601224********2210004 | 胡增莲 | 3601221********321 | 住房租赁补贴 |
91 | 新建区 | 3601222********2240002 | 吴绍明 | 3601221********31X | 住房租赁补贴 |
92 | 新建区 | 3601221********6200001 | 万长沅 | 3601221********318 | 住房租赁补贴 |
93 | 新建区 | 3601041********9080001 | 戴小红 | 4305291********260 | 住房租赁补贴 |
94 | 新建区 | 3601221********9190001 | 熊霜梅 | 3601221********322 | 住房租赁补贴 |
95 | 新建区 | 3601222********9150001 | 张乐乐 | 3601221********317 | 住房租赁补贴 |
96 | 新建区 | 3601221********8010001 | 熊梅花 | 3601221********526 | 住房租赁补贴 |
97 | 新建区 | 3601221********1100001 | 熊伏国 | 3601221********534 | 住房租赁补贴 |
98 | 新建区 | 3601221********2100001 | 胡皮仔 | 3601221********589 | 住房租赁补贴 |
99 | 新建区 | 3601221********1290001 | 熊国保 | 3601221********550 | 住房租赁补贴 |
100 | 新建区 | 3601221********1170001 | 涂序洪 | 3601221********532 | 住房租赁补贴 |
101 | 新建区 | 3601221********2240001 | 熊火根 | 3601221********517 | 住房租赁补贴 |
102 | 新建区 | 3601221********2240004 | 熊老徒 | 3601221********532 | 住房租赁补贴 |
103 | 新建区 | 3601221********2240003 | 李金龙 | 3601221********519 | 住房租赁补贴 |
104 | 新建区 | 3601221********2240001 | 万细刘 | 3601221********530 | 住房租赁补贴 |
105 | 新建区 | 3601221********8240001 | 胡贤 | 3601221********515 | 住房租赁补贴 |
106 | 新建区 | 3601221********9210001 | 陈招官 | 3601221********517 | 住房租赁补贴 |
107 | 新建区 | 3601221********5200001 | 缪九根 | 3601221********25X | 住房租赁补贴 |
108 | 新建区 | 3601224********8220001 | 李金香 | 3601221********220 | 住房租赁补贴 |
109 | 新建区 | 3601222********8060002 | 程茂平 | 3601221********413 | 住房租赁补贴 |
110 | 新建区 | 3601222********8080001 | 邓仰颐 | 3601221********012 | 住房租赁补贴 |
111 | 新建区 | 3601222********7240001 | 彭焕坚 | 3601221********417 | 住房租赁补贴 |
112 | 新建区 | 3601222********5250001 | 蔡安兵 | 3601221********212 | 住房租赁补贴 |
113 | 新建区 | 3601222********8040002 | 彭焕柚 | 3601221********418 | 住房租赁补贴 |
114 | 新建区 | 3601222********8030003 | 程时铭 | 3601221********413 | 住房租赁补贴 |
115 | 新建区 | 3601222********8030001 | 邓振高 | 3601221********412 | 住房租赁补贴 |
116 | 新建区 | 3601222********8050002 | 程应根 | 3601221********414 | 住房租赁补贴 |
117 | 新建区 | 3601222********8020011 | 沈水龙 | 3601221********411 | 住房租赁补贴 |
118 | 新建区 | 3601222********8060004 | 熊焕谊 | 3601221********415 | 住房租赁补贴 |
119 | 新建区 | 3601222********8050004 | 蔡安清 | 3601221********019 | 住房租赁补贴 |
120 | 新建区 | 3601222********8040011 | 程时灯 | 3601221********412 | 住房租赁补贴 |
121 | 新建区 | 3601222********7260001 | 万先强 | 3601221********019 | 住房租赁补贴 |
122 | 新建区 | 3601222********8040008 | 蔡道桂 | 3601221********434 | 住房租赁补贴 |
123 | 新建区 | 3601222********7240002 | 孙孟茂 | 3601221********01X | 住房租赁补贴 |
124 | 新建区 | 3601222********8130005 | 孙孔阀 | 3601221********011 | 住房租赁补贴 |
125 | 新建区 | 3601222********8170001 | 徐其灵 | 3601221********411 | 住房租赁补贴 |
126 | 新建区 | 3601222********8160005 | 邓仰新 | 3601221********015 | 住房租赁补贴 |
127 | 新建区 | 3601222********8120001 | 程茂新 | 3601221********476 | 住房租赁补贴 |
128 | 新建区 | 3601222********8110001 | 邓起文 | 3601221********012 | 住房租赁补贴 |
129 | 新建区 | 3601222********8120002 | 陈大晃 | 3601221********013 | 住房租赁补贴 |
130 | 新建区 | 3601222********7290005 | 蔡仁科 | 3601221********010 | 住房租赁补贴 |
131 | 新建区 | 3601222********8200001 | 陈大寒 | 3601221********012 | 住房租赁补贴 |
132 | 新建区 | 3601222********8200004 | 程其辉 | 3601221********418 | 住房租赁补贴 |
133 | 新建区 | 3601222********7290006 | 蔡久程 | 3601221********413 | 住房租赁补贴 |
134 | 新建区 | 3601222********9110001 | 邓仰件 | 3601221********011 | 住房租赁补贴 |
135 | 新建区 | 3601222********9070003 | 程时林 | 3601221********415 | 住房租赁补贴 |
136 | 新建区 | 3601222********9070002 | 程应绪 | 3601221********417 | 住房租赁补贴 |
137 | 新建区 | 3601222********9050001 | 蔡安梨 | 3601221********015 | 住房租赁补贴 |
138 | 新建区 | 3601222********9150001 | 蔡恒玉 | 3601221********01X | 住房租赁补贴 |
139 | 新建区 | 3601222********9130001 | 蔡恒仕 | 3601221********412 | 住房租赁补贴 |
140 | 新建区 | 3601222********9220002 | 万长塘 | 3601221********41X | 住房租赁补贴 |
141 | 新建区 | 3601222********9230002 | 程其武 | 3601221********413 | 住房租赁补贴 |
142 | 新建区 | 3601222********9230001 | 程其柏 | 3601221********416 | 住房租赁补贴 |
143 | 新建区 | 3601222********9220003 | 邓仰亿 | 3601221********013 | 住房租赁补贴 |
144 | 新建区 | 3601222********9280001 | 陈水印 | 3601221********014 | 住房租赁补贴 |
145 | 新建区 | 3601222********9270002 | 陈所綵 | 3601221********012 | 住房租赁补贴 |
146 | 新建区 | 3601222********0130002 | 程茂议 | 3601221********411 | 住房租赁补贴 |
147 | 新建区 | 3601222********9270001 | 程时明 | 3601221********416 | 住房租赁补贴 |
148 | 新建区 | 3601222********2220001 | 程时义 | 3601221********416 | 住房租赁补贴 |
149 | 新建区 | 3601222********0220001 | 邓朝景 | 3601221********010 | 住房租赁补贴 |
150 | 新建区 | 3601222********1040001 | 彭焕颂 | 3601221********437 | 住房租赁补贴 |
151 | 新建区 | 3601222********1130001 | 蔡定市 | 3601221********018 | 住房租赁补贴 |
152 | 新建区 | 3601222********1050002 | 蔡道训 | 3601221********414 | 住房租赁补贴 |
153 | 新建区 | 3601222********1020001 | 蔡恒淮 | 3601221********415 | 住房租赁补贴 |
154 | 新建区 | 3601222********1050001 | 陈其甫 | 3601221********019 | 住房租赁补贴 |
155 | 新建区 | 3601222********3030002 | 胡才华 | 3601221********054 | 住房租赁补贴 |
156 | 新建区 | 3601222********6230002 | 陈大熟 | 3601221********013 | 住房租赁补贴 |
157 | 新建区 | 3601222********2170001 | 胡世印 | 3601221********016 | 住房租赁补贴 |
158 | 新建区 | 3601222********7180003 | 程小峰 | 3601221********415 | 住房租赁补贴 |
159 | 新建区 | 3601222********6270001 | 陈世淮 | 3601221********017 | 住房租赁补贴 |
160 | 新建区 | 3601222********1280002 | 程时海 | 3601221********41X | 住房租赁补贴 |
161 | 新建区 | 3601221********1190003 | 蔡道康 | 3601221********434 | 住房租赁补贴 |
162 | 新建区 | 3601222********9060001 | 陈雪英 | 3601221********202 | 住房租赁补贴 |
163 | 新建区 | 3601222********9060001 | 胡礼华 | 3601221********016 | 住房租赁补贴 |
164 | 新建区 | 3601222********5120001 | 陶学胜 | 3601221********819 | 住房租赁补贴 |
165 | 新建区 | 3601221********4280001 | 刘小凤 | 3601221********12X | 住房租赁补贴 |
166 | 新建区 | 3601221********2280002 | 熊墨水 | 3601221********115 | 住房租赁补贴 |
167 | 新建区 | 3601221********2060001 | 熊运柳 | 3601221********233 | 住房租赁补贴 |
168 | 新建区 | 3601221********1050001 | 熊小燕 | 3601221********223 | 住房租赁补贴 |
169 | 新建区 | 3601221********0260001 | 郭玉宽 | 3601221********219 | 住房租赁补贴 |
170 | 新建区 | 3601221********5250001 | 邓必江 | 3601221********250 | 住房租赁补贴 |
171 | 新建区 | 3601221********3040006 | 杨光桃 | 3601221********211 | 住房租赁补贴 |
172 | 新建区 | 3601221********2250001 | 万怡宏 | 3601221********212 | 住房租赁补贴 |
173 | 新建区 | 3601221********8080001 | 张和逢 | 3601221********215 | 住房租赁补贴 |
174 | 新建区 | 3601221********6250001 | 万怡喜 | 3601221********210 | 住房租赁补贴 |
175 | 新建区 | 3601221********3070001 | 郭玉字 | 3601221********214 | 住房租赁补贴 |
176 | 新建区 | 3601221********1210001 | 熊全庆 | 3601221********211 | 住房租赁补贴 |
177 | 新建区 | 3601221********7180001 | 熊全勇 | 3601221********212 | 住房租赁补贴 |
178 | 新建区 | 3601221********7200002 | 万克昌 | 3601221********213 | 住房租赁补贴 |
179 | 新建区 | 3601221********6220001 | 胡位红 | 3601221********211 | 住房租赁补贴 |
180 | 新建区 | 3601221********2140003 | 熊术凤 | 3601221********236 | 住房租赁补贴 |
181 | 新建区 | 3601221********9150001 | 罗桂连 | 3601221********246 | 住房租赁补贴 |
182 | 新建区 | 3601221********1110001 | 张茶娇 | 3601221********62X | 住房租赁补贴 |
183 | 新建区 | 3601221********2090001 | 陈学荣 | 3601221********711 | 住房租赁补贴 |
184 | 新建区 | 3601221********2150001 | 胡强 | 3601221********712 | 住房租赁补贴 |
185 | 新建区 | 3601222********5300001 | 徐协銮 | 3601221********711 | 住房租赁补贴 |
186 | 新建区 | 3601222********3110001 | 蔡国平 | 3601221********715 | 住房租赁补贴 |
187 | 新建区 | 3601221********1190002 | 熊术广 | 3601221********711 | 住房租赁补贴 |
188 | 新建区 | 3601222********9250001 | 蔡灵香 | 3601221********740 | 住房租赁补贴 |
189 | 新建区 | 3601222********8050001 | 袁仙莲 | 3601221********645 | 住房租赁补贴 |
190 | 新建区 | 3601221********0120001 | 郭水金 | 3601221********070 | 住房租赁补贴 |
191 | 新建区 | 3601221********3080001 | 熊忠作 | 3601221********213 | 住房租赁补贴 |
192 | 新建区 | 3601222********0090001 | 熊运岔 | 3601221********435 | 住房租赁补贴 |
193 | 新建区 | 3601222********0100001 | 程时财 | 3601221********417 | 住房租赁补贴 |
194 | 新建区 | 3601222********0130002 | 胡小莲 | 3601221********442 | 住房租赁补贴 |
195 | 新建区 | 3601222********9210003 | 孙孔芳 | 3601221********032 | 住房租赁补贴 |
196 | 新建区 | 3601221********0250003 | 易金凤 | 3601221********020 | 住房租赁补贴 |
197 | 新建区 | 3601222********0230002 | 程时铸 | 3601221********414 | 住房租赁补贴 |
198 | 新建区 | 3601222********0230001 | 蔡梅香 | 3601221********420 | 住房租赁补贴 |
199 | 新建区 | 3601221********0240001 | 简慧芳 | 3601221********024 | 住房租赁补贴 |
200 | 新建区 | 3601221********0180001 | 何勤 | 3601221********239 | 住房租赁补贴 |
201 | 新建区 | 3601221********3020004 | 罗时祥 | 3601221********216 | 住房租赁补贴 |
202 | 新建区 | 3601221********1010003 | 唐光华 | 3601221********639 | 住房租赁补贴 |
203 | 新建区 | 3601221********0280001 | 喻中方 | 3601221********327 | 住房租赁补贴 |
204 | 新建区 | 3601222********0240001 | 邓必咨 | 3601221********016 | 住房租赁补贴 |
205 | 新建区 | 3601221********1090003 | 谈考英 | 3601221********040 | 住房租赁补贴 |
206 | 新建区 | 3601221********1100001 | 吴金鸿 | 3601221********044 | 住房租赁补贴 |
207 | 新建区 | 3601221********1100003 | 夏小平 | 3601221********63X | 住房租赁补贴 |
208 | 新建区 | 3601221********1140002 | 熊焕芝 | 3601221********236 | 住房租赁补贴 |
209 | 新建区 | 3601221********1090002 | 余桥连 | 3601221********367 | 住房租赁补贴 |
210 | 新建区 | 3601221********0180002 | 胡衍光 | 3601221********239 | 住房租赁补贴 |
211 | 新建区 | 3601221********0280001 | 万抚洲 | 3601221********234 | 住房租赁补贴 |
212 | 新建区 | 3601221********1100001 | 涂序宫 | 3601221********215 | 住房租赁补贴 |
213 | 新建区 | 3601221********1290001 | 戴贞发 | 3601221********374 | 住房租赁补贴 |
214 | 新建区 | 3601221********1220002 | 周湖 | 3601221********611 | 住房租赁补贴 |
215 | 新建区 | 3601224********1230001 | 胡小连 | 3601221********229 | 住房租赁补贴 |
216 | 新建区 | 3601222********1090002 | 蔡安全 | 3601221********417 | 住房租赁补贴 |
217 | 新建区 | 3601221********1160002 | 涂保英 | 3601221********048 | 住房租赁补贴 |
218 | 新建区 | 3601221********2120002 | 万淑梅 | 3601221********228 | 住房租赁补贴 |
219 | 新建区 | 3601221********2040001 | 徐美受 | 3601221********236 | 住房租赁补贴 |
220 | 新建区 | 3601222********1300001 | 柯金彪 | 3601221********33X | 住房租赁补贴 |
221 | 新建区 | 3601221********1260001 | 胡美海 | 3601221********219 | 住房租赁补贴 |
222 | 新建区 | 3601222********1160001 | 蔡道庆 | 3601221********01X | 住房租赁补贴 |
223 | 新建区 | 3601221********1040001 | 毛金凤 | 3601221********049 | 住房租赁补贴 |
224 | 新建区 | 3601221********1030004 | 龚六宝 | 3601221********31X | 住房租赁补贴 |
225 | 新建区 | 3601221********2070001 | 万先实 | 3601221********299 | 住房租赁补贴 |
226 | 新建区 | 3601222********2210001 | 陈大书 | 3601221********016 | 住房租赁补贴 |
227 | 新建区 | 3601222********1030002 | 熊枚秀 | 3601221********020 | 住房租赁补贴 |
228 | 新建区 | 3601222********1030001 | 陈玉香 | 3601221********02X | 住房租赁补贴 |
229 | 新建区 | 3601221********2150001 | 万怡洋 | 3601221********230 | 住房租赁补贴 |
230 | 新建区 | 3601221********1230002 | 万永坤 | 3601031********150 | 住房租赁补贴 |
231 | 新建区 | 3601221********1040003 | 戴七英 | 3601221********321 | 住房租赁补贴 |
232 | 新建区 | 3601221********1040002 | 魏淑云 | 3601221********31X | 住房租赁补贴 |
233 | 新建区 | 3601222********1070001 | 程印秀 | 3601221********426 | 住房租赁补贴 |
234 | 新建区 | 3601221********2220001 | 胡支塘 | 3601221********210 | 住房租赁补贴 |
235 | 新建区 | 3601221********1070001 | 方兰 | 3601221********328 | 住房租赁补贴 |
236 | 新建区 | 3601221********2060001 | 程刚 | 3601221********01X | 住房租赁补贴 |
237 | 新建区 | 3601221********2010001 | 葛小兵 | 3601221********958 | 住房租赁补贴 |
238 | 新建区 | 3601221********2280001 | 万景 | 3601221********535 | 住房租赁补贴 |
239 | 新建区 | 3601221********2200001 | 何春辉 | 3601221********537 | 住房租赁补贴 |
240 | 新建区 | 3601221********2200001 | 戴根想 | 3601221********928 | 住房租赁补贴 |
241 | 新建区 | 3601222********2160002 | 彭小菊 | 3601221********420 | 住房租赁补贴 |
242 | 新建区 | 3601222********2140001 | 邱国华 | 3601221********416 | 住房租赁补贴 |
243 | 新建区 | 3601221********3080001 | 马宜龙 | 3601221********538 | 住房租赁补贴 |
244 | 新建区 | 3601221********1210001 | 罗强 | 3601221********91X | 住房租赁补贴 |
245 | 新建区 | 3601221********3070001 | 梁声远 | 3601221********916 | 住房租赁补贴 |
246 | 新建区 | 3601222********3030001 | 杜必平 | 3601221********016 | 住房租赁补贴 |
247 | 新建区 | 3601222********3020001 | 饶武平 | 3601221********447 | 住房租赁补贴 |
248 | 新建区 | 3601222********2230001 | 程鹏 | 3601221********43X | 住房租赁补贴 |
249 | 新建区 | 3601221********3140001 | 胡方华 | 3601221********553 | 住房租赁补贴 |
250 | 新建区 | 3601221********3140004 | 夏志勤 | 3601221********337 | 住房租赁补贴 |
251 | 新建区 | 3601221********2280001 | 胡水清 | 3601221********21X | 住房租赁补贴 |
252 | 新建区 | 6012210********190001 | 熊才莲 | 3601221********062 | 住房租赁补贴 |
253 | 新建区 | 3601221********3160001 | 万才金 | 3601221********236 | 住房租赁补贴 |
254 | 新建区 | 3601221********3200001 | 龚都球 | 3601221********310 | 住房租赁补贴 |
255 | 新建区 | 3601221********3140002 | 涂红明 | 3601221********514 | 住房租赁补贴 |
256 | 新建区 | 3601221********2270001 | 赵邦伟 | 3601221********211 | 住房租赁补贴 |
257 | 新建区 | 3601222********4060001 | 熊信卫 | 3601221********81X | 住房租赁补贴 |
258 | 新建区 | 3601221********3010001 | 胡凤香 | 3601221********220 | 住房租赁补贴 |
259 | 新建区 | 3601222********4090001 | 余光超 | 3601221********459 | 住房租赁补贴 |
260 | 新建区 | 3601222********3270001 | 万享女 | 3601241********627 | 住房租赁补贴 |
261 | 新建区 | 3601222********3270001 | 程茂逢 | 3601221********418 | 住房租赁补贴 |
262 | 新建区 | 3601221********4140001 | 熊菊花 | 3601221********021 | 住房租赁补贴 |
263 | 新建区 | 3601221********4300002 | 胡小平 | 3601221********016 | 住房租赁补贴 |
264 | 新建区 | 3601221********4110001 | 熊贤帅 | 3601221********213 | 住房租赁补贴 |
265 | 新建区 | 3601222********4170001 | 程茂枫 | 3601221********411 | 住房租赁补贴 |
266 | 新建区 | 3601221********4030001 | 林爱连 | 3601221********260 | 住房租赁补贴 |
扫一扫在手机打开当前页