新建区2020年9月城市棚户区改造进展情况报表 | ||||||||||||||||
填报时间:2020年9月15日 | 单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
项目名称 指标 | 年度计划投资 | 2020年1月至报告期末 | 入住套数 | 备注 | ||||||||||||
棚户区征收情况 | 保障性住房(棚户区安置房)建设情况 | 完成投资 | ||||||||||||||
签订征收补偿协议户数 | 拆迁面积 | 新开工 | 基本建成 | 竣工 | ||||||||||||
合计 | 其中:新建安置住房安置 | 其中:货币安置 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | ||||||||
政府收购房源安置 | 政府搭桥,居民选购商品房 | 居民自由支配货币补偿款 | ||||||||||||||
合计 | 208900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5538 | 526269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214400 | 0 | |
梦庐花园 | 140000 | 0 | 5016 | 479028 | 145400 | |||||||||||
省庄花园 | 68900 | 0 | 522 | 47241 | 69000 |
扫一扫在手机打开当前页